Fecha de cobro de SUAF en septiembre con aumento ¿Cuánto cobro?
31/08/2023
La Administración Nacional de la Seguridad Social informa que ya ha confirmado la fecha de cobro de SUAF en septiembre. Este mes se aplicará el aumento trimestral confirmado por la directora del organismo y Sergio Massa hace unas semanas atrás.
Nuevos montos, topes y fechas de pago de SUAF
El denominado Sistema Único de Asignaciones Familiares o SUAF es un instrumento por el cual el organismo previsional del que es directora ejecutiva María Fernanda Raverta, se encarga de liquidar las asignaciones familiares que le corresponden a los trabajadores en relación de dependencia Monotributistas que tengan hijos menores de dieciocho años de edad.
Pueden cobrar SUAF de Anses los siguientes grupos de beneficiarios:
- Personas que perciban haberes por medio de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
- Trabajadores de temporada.
- Titulares de la Prestación por Desempleo.
- Titulares de la Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
- Trabajadores en relación de dependencia.
- Trabajadores monotributistas.
- Trabajadores rurales.
- Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranas y Veteranos de Guerra.
- Jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) que tengan menores a su cargo
Aumentan las Asignaciones Familiares
La fecha de cobro de SUAF en septiembre ha sido confirmada por Anses y, los haberes a liquidarse vendrán con el aumento del 23,29% que se confirmó hace unas semanas atrás por parte de la directora del organismo previsional y Sergio Massa, actual candidato presidente y ministro de Economía.
Cuadro con los nuevos Montos de SUAF
Categoría | Tope de IGF 09/23 | Monto desde 09/23 AL 11/23 |
Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta |
Nacimiento | (IGF hasta $ 1.401.750) | 19.924 |
Adopción | (IGF hasta $ 1.401.750) | 119.146 |
Matrimonio | (IGF hasta $ 1.401.750) | 29.835 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093 Zona 1: $ 17.093 Zona 2: $ 36.860 Zona 3: $ 34.139 Zona 4: $ 36.860 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528 Zona 1: $ 15.226 Zona 2: $ 22.810 Zona 3: $ 30.333 Zona 4: $ 30.333 |
Prenatal | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971 Zona 1: $ 13.723 Zona 2: $ 20.597 Zona 3: $ 27.411 Zona 4: $ 27.411 |
Prenatal | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 7032 Zona 1: $ 7032 Zona 2: $ 10.525 Zona 3: $ 13.929 Zona 4: $ 13.929 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093 Zona 1: $ 17.093 Zona 2: $ 36.860 Zona 3: $ 34.139 Zona 4: $ 36.860 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528 Zona 1: $ 15.226 Zona 2: $ 22.810 Zona 3: $ 30.333 Zona 4: $ 30.333 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971 Zona 1: $ 13.723 Zona 2: $ 20.597 Zona 3: $ 27.411 Zona 4: $ 27.411 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 3594 Zona 1: $ 7032 Zona 2: $ 10.525 Zona 3: $ 13.929 Zona 4: $ 13.929 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 55.662 Zona 1: $ 55.662 Zona 2: $ 83.413 Zona 3: $ 111.188 Zona 4: $ 111.188 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 39.375 Zona 1: $ 53.692 Zona 2: $ 80.463 Zona 3: $ 107.250 Zona 4: $ 107.250 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 24.849 Zona 1: $ 51.695 Zona 2: $ 77.479 Zona 3: $ 103.278 Zona 4: $ 103.278 |
Ayuda Escolar Anual | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 14.326 Zona 1: $ 19.111 Zona 2: $ 23.905 Zona 3: $ 28.561 Zona 4: $ 28.561 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE | Valor general: $ 14.326 Zona 1: $ 19.111 Zona 2: $ 23.905 Zona 3: $ 28.561 Zona 4: $ 28.561 |
Asignación Familiar Cónyuge | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 4144 Zona 1: $ 8226 |
Calendario con la fecha de cobro de SUAF en septiembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) establece las fechas de cobro función del último número del DNI del titular del beneficio. El calendario de cobro confirmado para los beneficiarios del sistema único asignaciones familiares es el siguiente:
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de septiembre de 2023 |
1 | 11 de septiembre de 2023 |
2 | 12 de septiembre de 2023 |
3 | 12 de septiembre de 2023 |
4 | 14 de septiembre de 2023 |
5 | 15 de septiembre de 2023 |
6 | 18 de septiembre de 2023 |
7 | 19 de septiembre de 2023 |
8 | 20 de septiembre de 2023 |
9 | 21 de septiembre de 2023 |
Deja una respuesta