Aumenta SUAF desde septiembre. Estos son los nuevos montos y topes
30/08/2023 - Actualizado: 31/08/2023
La Administración Nacional de la Seguridad Social informa que aumenta SUAF desde septiembre. Se trata de la Sistema Único de Asignaciones Familiares, la prestación que perciben los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas entre otros.
Nuevo monto de SUAF 2023
El organismo previsional que dirige María Fernanda Raverta ha confirmado que el aumento trimestral correspondiente al tercer trimestre del año se aplicará a partir del primero de septiembre y regirá hasta noviembre.
La ley de movilidad jubilatoria es la normativa que establece los aumentos cada tres meses para las prestaciones que paga Anses. La fórmula de ajuste está compuesta en un 50 por ciento por la variación salarial, cuyo dato lo arroja el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), seleccionando el mejor.
Por otro lado, el otro 50 por ciento está compuesto por la recaudación tributaria que recibió la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Confirman que aumenta SUAF desde septiembre
A partir del mes que viene, los grupos de beneficiarios habilitados para el cobro de las asignaciones por sus hijos menores de dieciocho años de edad y que cobran por medio del Sistema Único de Asignaciones Familiares, recibirán un aumento de haberes.
Cobran SUAF los siguientes grupos
- Trabajadores en relación de dependencia.
- Trabajadores monotributistas.
- Trabajadores rurales.
- Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranas y Veteranos de Guerra.
- Titulares de jubilaciones y pensiones.
- Personas que cobren por medio de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
- Trabajadores de temporada.
- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
- Beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
El aumento Anses de septiembre, según lo anunciado por María Fernanda Raverta, la directora ejecutiva de Anses y Sergio Massa, actual ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación por “Unión por la Patria” será del 23,29%.
Para saber a cuánto aumenta SUAF desde septiembre, el titular tendrá que tener en cuenta su rango de IGF o ingreso del grupo familiar, ya que de esto dependerá el monto a percibir y, también se tiene en cuenta la zona en la que viva el beneficiario.
Tipo de Asignación | Tope de IGF (09/2023) | Monto desde 09/2023 |
Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta |
Nacimiento | IGF de hasta 1.401.750 pesos | 19.924 pesos |
Adopción | IGF de hasta 1.401.750 pesos | 119.146 pesos |
Matrimonio | IGF de hasta 1.401.750 pesos | 29.835 pesos |
Prenatal | IGF de entre 311.061 pesos | Valor general: 17.093 pesos Zona 1: 17.093 pesos Zona 2: 36.860 pesos Zona 3: 34.139 pesos Zona 4: 36.860 pesos |
Prenatal | IGF desde 311.061 pesos hasta 456.206 pesos | Valor general: 11.528 pesos Zona 1: 15.226 pesos Zona 2: 22.810 pesos Zona 3: 30.333 pesos Zona 4: 30.333 pesos |
Prenatal | IGF desde 456.206 pesos hasta 526.708 pesos | Valor general: 6971 pesos Zona 1: 13.723 pesos Zona 2: 20.597 pesos Zona 3: 27.411 pesos Zona 4: 27.411 pesos |
Prenatal | IGF desde 526.708 pesos hasta 1.401.750 pesos | Valor general: 7032 pesos Zona 1: 7032 pesos Zona 2: 10.525 pesos Zona 3: 13.929 pesos Zona 4: 13.929 pesos |
Asignación Familiar por Hijo | IGF desde 311.061 pesos | Valor general: 17.093 pesos Zona 1: 17.093 pesos Zona 2: 36.860 pesos Zona 3: 34.139 pesos Zona 4: 36.860 pesos |
Asignación Familiar por Hijo | IGF desde 311.061 pesos hasta 456.206 pesos | Valor general: 11.528 pesos Zona 1: 15.226 pesos Zona 2: 22.810 pesos Zona 3: 30.333 pesos Zona 4: 30.333 pesos |
Asignación Familiar por Hijo | IGF desde 456.206 pesos hasta 526.708 pesos | Valor general: 6971 pesos Zona 1: 13.723 pesos Zona 2: 20.597 pesos Zona 3: 27.411 pesos Zona 4: 27.411 pesos |
Asignación Familiar por Hijo | IGF desde 526.708 pesos hasta 1.401.750 pesos | Valor general: 3594 pesos Zona 1: 7032 pesos Zona 2: 10.525 pesos Zona 3: 13.929 pesos Zona 4: 13.929 pesos |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | IGF desde 311.061 pesos | Valor general: 55.662 pesos Zona 1: 55.662 pesos Zona 2: 83.413 pesos Zona 3: 111.188 pesos Zona 4: 111.188 pesos |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | IGF desde 311.061 pesos hasta 456.206 pesos | Valor general: 39.375 pesos Zona 1: 53.692 pesos Zona 2: 80.463 pesos Zona 3: 107.250 pesos Zona 4: 107.250 pesos |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | IGF desde 456.206 pesos hasta 526.708 pesos | Valor general: 24.849 pesos Zona 1: 51.695 pesos Zona 2: 77.479 pesos Zona 3: 103.278 pesos Zona 4: 103.278 pesos |
Ayuda Escolar Anual | IGF desde 1.401.750 pesos | Valor general: 14.326 pesos Zona 1: 19.111 pesos Zona 2: 23.905 pesos Zona 3: 28.561 pesos Zona 4: 28.561 pesos |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE | Valor general: 14.326 pesos Zona 1: 19.111 pesos Zona 2: 23.905 pesos Zona 3: 28.561 pesos Zona 4: 28.561 pesos |
Asignación Familiar Cónyuge | IGF desde 1.401.750 pesos | Valor general: 4144 pesos Zona 1: 8226 pesos |
Deja una respuesta