Aumento para asignaciones: Nuevos montos! ¿Quiénes lo cobrarian?
15/12/2021 - Actualizado: 25/12/2021
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializo el aumento para Asignaciones Familiares del 12,11 por ciento y también aplicara para las jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones que son alcanzadas por la Ley de Movilidad de la Seguridad Social.
Nuevo monto jubilación mínima desde diciembre de 2021
Además, por medio de la resolución 247 / 2021, el organismo previsional que conduce María Fernanda Raverta formalizo el aumento del 12,11 por ciento, establecido para las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones de la Seguridad Social que regirá desde el 1 de diciembre al 28 de febrero de 2022.
De este modo, las jubilaciones van a experimentar un aumento interanual de 52,7 por ciento, lo que representa unos dos puntos por encima de la inflación esperada para todo el año, según lo informado por parte de consultoras privadas.
Si bien rige el aumento para Asignaciones Familiares también modifica el haber mínimo jubilatorio, que pasara de 25.922 pesos a 29.061 pesos, el haber jubilatorio máximo pasara de 174.433 pesos a 195.557 pesos. La Prestación Básica Universal (PBU) pasó a 13.294 pesos.
En cuanto, a la Pensión no Contributiva por Invalidez y por Vejez constan de un importe que equivale al setenta por ciento del haber jubilatorio y que, teniendo en cuenta el aumento del 12,11 por ciento pasaran a cobrar 20.343 pesos por mes.
El monto de la Pensión no Contributiva por madre de 7 hijos o más también aumenta y es equivalente al haber jubilatorio mínimo, por lo tanto, comenzarán a cobrar 29.061 pesos. Y, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que equivale al ochenta por ciento del haber jubilatorio mínimo, van a cobrar 23.249 pesos por mes.+
Rango y montos con aumento para Asignaciones Familiares
Las asignaciones por hijo y prenatal, son calculados según el rango de ingresos familiares (IGF) para activos, desempleados, veteranos de Malvinas y jubilados y pensionados, los montos a cobrar son los siguientes a partir de diciembre:
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Prenatal | |||||
IGF hasta 87.955 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 12.247 pesos | 11.342 pesos | 12.247 pesos |
IGF entre 87.955 pesos a 128.997 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 7.578 pesos | 10.077 pesos | 10.077 pesos |
IGF entre 128.997 pesos a 148.932 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 6.841 pesos | 9.106 pesos | 9.106 pesos |
IGF entre 148.932 pesos a 210.278 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.677 pesos | 5.677 pesos | 5.677 pesos |
Hijo | |||||
IGF hasta 87.955 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 12.247 pesos | 11.342 pesos | 12.247 pesos |
IGF entre 87.955 pesos a 128.997 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 7.578 pesos | 10.077 pesos | 10.077 pesos |
IGF entre 128.997 pesos a 148.932 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 6.841 pesos | 9.106 pesos | 9.106 pesos |
IGF entre 148.932 pesos a 210.278 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos |
Los importes dependerán en función de las zonas y provincias donde viva cada titular. A su vez, el monto a cobrar por aquellos que tengan hijos con discapacidad es:
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta 87.955 pesos | 18.494 pesos | 18.494 pesos | 27.716 pesos | 36.944 pesos | 36.944 pesos |
IGF entre 87.955 pesos a 128.997 pesos | 18.494 pesos | 18.494 pesos | 26.735 pesos | 35.636 pesos | 35.636 pesos |
IGF desde 128.997 pesos | 18.494 pesos | 18.494 pesos | 25.743 pesos | 34.316 pesos | 34.316 pesos |
La Ayuda Escolar Anual para Asignaciones Familiares pasaran a:
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 4.758 pesos | 6.348 pesos | 7.941 pesos | 9.488 pesos | 9.488 pesos |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 4.758 pesos | 6.348 pesos | 7.941 pesos | 9.488 pesos | 9.488 pesos |
Rangos y Montos de Asignaciones Familiares para Monotributistas
Asignaciones Familiares | Categorías | ||||
A, B, C | D | E | F, G, H | I, J, K | |
Prenatal | 5.667 pesos | 3.829 pesos | 2.314 pesos | 1.192 pesos | |
Hijo | 5.667 pesos | 3.829 pesos | 2.314 pesos | 1.192 pesos | |
Hijo con Discapacidad | 18.494 pesos | 13.081 pesos | 8.256 pesos | 8.256 pesos | 8.256 pesos |
Ayuda Escolar Anual | 4.758 pesos | 4.758 pesos | 4.758 pesos | 4.758 pesos | |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | 4.758 pesos | 4.758 pesos | 4.758 pesos | 4.758 pesos | 4.758 pesos |
Deja una respuesta