Fechas de Pago Asignaciones Familiares de Julio 2020
02/07/2020
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) abona todos los meses varias prestaciones como, por ejemplo, Ayuda Escolar Anual, por Hijo o Hijo Con Discapacidad, Maternidad o Maternidad Down, Matrimonio, Nacimiento o Adopción y Prenatal. Por ello les vamos a informar las fechas en que se pagaran las Asignaciones Familiares de Julio y luego informaremos los montos que estarán vigentes hasta agosto.
Calendario SUAF JULIO 2020 + MONTOS Actualizados
Aumento Asignación Familiar
Durante el mes de junio se aplico el segundo aumento anual, que regirá desde junio del 2020 hasta agosto 2020, ya que la nueva actualización (si así lo dispone el presidente Alberto Fernández) sería en el mes de septiembre próximo.
Cuando cobro SUAF
Con respecto a la fecha de pago de las Asignaciones Familiares de Julio se les informa que la misma las establece la Anses en función del último número del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio.
Algo que si hay que aclarar es que la Asignación Familiar por Maternidad se acredita el primer dia de pago del calendario independientemente de la terminación del DNI de la titular. Es decir, que se pagaría todas las asignaciones por maternidad el 8 de julio del 2020.
Fecha de cobro Asignaciones Familiares julio del 2020
DNI terminados en | Van a cobrar el Día |
0 | 08 de julio del 2020 |
1 | 13 de julio del 2020 |
2 | 14 de julio del 2020 |
3 | 15 de julio del 2020 |
4 | 16 de julio del 2020 |
5 | 17 de julio del 2020 |
6 | 20 de julio del 2020 |
7 | 21 de julio del 2020 |
8 | 22 de julio del 2020 |
9 | 23 de julio del 2020 |
Montos Asignación Familiar Julio
Conociendo la fecha de pago de las Asignaciones Familiares de Julio ahora vamos a pasar a informales los montos que rigen desde junio hasta agosto, que actualizo la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Demás esta decir que toda esta información la pueden obtener en el sitio web oficial del organismo previsional.
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta | |||||
NACIMIENTO | |||||
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 155.328.- | $ 3.840.- | $ 3.840.- | $ 3.840.- | $ 3.840.- | $ 3.840.- |
ADOPCION | |||||
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 155.328.- | $ 22.971.- | $ 22.971.- | $ 22.971.- | $ 22.971.- | $ 22.971.- |
MATRIMONIO | |||||
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 155.328.- | $ 5.749.- | $ 5.749.- | $ 5.749.- | $ 5.749.- | $ 5.749.- |
PRENATAL | |||||
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 51.037.- | $ 3.293.- | $ 3.293.- | $ 7.105.- | $ 6.579.- | $ 7.105.- |
IGF entre $ 51.037,01.- y $ 74.853.- | $ 2.219.- | $ 2.933.- | $ 4.395.- | $ 5.845.- | $ 5.845.- |
IGF entre $ 74.853,01.- y $ 86.420.- | $ 1.340.- | $ 2.642.- | $ 3.968.- | $ 5.281.- | $ 5.281.- |
IGF entre $ 86.420,01.- y $ 155.328.- | $ 689.- | $ 1.352.- | $ 2.027.- | $ 2.682.- | $ 2.682.- |
HIJO | |||||
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 51.037.- | $ 3.293.- | $ 3.293.- | $ 7.105.- | $ 6.579.- | $ 7.105.- |
IGF entre $ 51.037,01.- y $ 74.853.- | $ 2.219.- | $ 2.933.- | $ 4.395.- | $ 5.845.- | $ 5.845.- |
IGF entre $ 74.853,01.- y $ 86.420.- | $ 1.340.- | $ 2.642.- | $ 3.968.- | $ 5.281.- | $ 5.281.- |
IGF entre $ 86.420,01.- y $ 155.328.- | $ 689.- | $ 1.352.- | $ 2.027.- | $ 2.682.- | $ 2.682.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta $ 51.037.- | $ 10.730.- | $ 10.730.- | $ 16.081.- | $ 21.436.- | $ 21.436.- |
IGF entre $ 51.037,01.- y $ 74.853.- | $ 7.588.- | $ 10.349.- | $ 15.512.- | $ 20.676.- | $ 20.676.- |
IGF desde $ 74.853,01.- | $ 4.788.- | $ 9.964.- | $ 14.936.- | $ 19.911.- | $ 19.911.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF entre $ 5.679,80.- y $ 155.328.- | $ 2.759.- | $ 3.681.- | $ 4.606.- | $ 5.505.- | $ 5.505.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $ 2.759.- | $ 3.681.- | $ 4.606.- | $ 5.505.- | $ 5.505.- |
Deja una respuesta