ANSES: Fechas de cobro Asignación Familiar Mayo
29/04/2020
Calendario ANSES: Cuando cobras SUAF en MAYO
A continuación les vamos a detallar la fecha de pago de la Asignación Familiar Mayo del 2020 que estableció la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) cuyo beneficio les corresponde a todos aquellos que sean empleados en relación de dependencia (Sistema Único de Asignaciones Familiares - SUAF), a aquellas personas que perciben la Prestación por Desempleo, empleados que se encuentren percibiendo por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo y a quienes cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Cuando se paga Asignación Familiar por Hijo mayo
La fecha de pago de mayo del 2020 la establece la Anses en base al último número del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio. A su vez, es necesario aclarar que la Asignación Familiar por Maternidad se les paga a todas las terminaciones de documento el primer día de pago (15 de mayo).
Fecha de pago Asignaciones Familiares por Hijo y AAFF mayo
Documento terminados en | Van a cobrar el día |
0 | 15 de mayo del 2020 |
1 | 15 de mayo del 2020 |
2 | 16 de mayo del 2020 |
3 | 16 de mayo del 2020 |
4 | 17 de mayo del 2020 |
5 | 17 de mayo del 2020 |
6 | 20 de mayo del 2020 |
7 | 20 de mayo del 2020 |
8 | 21 de mayo del 2020 |
9 | 21 de mayo del 2020 |
Fecha límite de cobro día 09 de junio del 2020 |
Conociendo la Asignación Familiar Mayo, se les recuerda que estas prestaciones constan de un monto que puede ser de pago único como así también una asignacion mensual, como la Asig. por Prenatal o por Hijo.
Monto Asignación Familiar
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA Advertisement 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ||
MATERNIDAD | |||||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta | |||||||
NACIMIENTO | |||||||
IGF entre $ 5.352,24.- y $ 155.328.- | $ 3.618.- | $ 3.618.- | $ 3.618.- | $ 3.618.- | $ 3.618.- | ||
ADOPCION | |||||||
IGF entre $ 5.352,24.- y $ 155.328.- | $ 21.646.- | $ 21.646.- | $ 21.646.- | $ 21.646.- | $ 21.646.- | ||
MATRIMONIO | |||||||
IGF entre $ 5.352,24.- y $ 155.328.- | $ 5.417.- | $ 5.417.- | $ 5.417.- | $ 5.417.- | $ 5.417.- | ||
PRENATAL | |||||||
IGF entre $ 5.352,24.- y $ 48.093.- | $ 3.103.- | $ 3.103.- | $ 6.695.- | $ 6.199.- | $ 6.695.- | ||
IGF entre $ 48.093,01.- y $ 70.536.- | $ 2.091.- | $ 2.763.- | $ 4.141.- | $ 5.507.- | $ 5.507.- | ||
IGF entre $ 70.536,01.- y $ 81.436.- | $ 1.262.- | $ 2.489.- | $ 3.739.- | $ 4.976.- | $ 4.976.- | ||
IGF entre $ 81.436,01.- y $ 155.328.- | $ 649.- | $ 1.274.- | $ 1.910.- | $ 2.527.- | $ 2.527.- | ||
HIJO | |||||||
IGF entre $ 5.352,24.- y $ 48.093.- | $ 3.103.- | $ 3.103.- | $ 6.695.- | $ 6.199.- | $ 6.695.- | ||
IGF entre $ 48.093,01.- y $ 70.536.- | $ 2.091.- | $ 2.763.- | $ 4.141.- | $ 5.507.- | $ 5.507.- | ||
IGF entre $ 70.536,01.- y $ 81.436.- | $ 1.262.- | $ 2.489.- | $ 3.739.- | $ 4.976.- | $ 4.976.- | ||
IGF entre $ 81.436,01.- y $ 155.328.- | $ 649.- | $ 1.274.- | $ 1.910.- | $ 2.527.- | $ 2.527.- | ||
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||||
IGF hasta $ 48.093.- | $ 10.111.- | $ 10.111.- | $ 15.153.- | $ 20.199.- | $ 20.199.- | ||
IGF entre $ 48.093,01.- y $ 70.536.- | $ 7.150.- | $ 9.752.- | $ 14.617.- | $ 19.483.- | $ 19.483.- | ||
IGF desde $ 70.536,01.- | $ 4.511.- | $ 9.389.- | $ 14.074.- | $ 18.762.- | $ 18.762.- | ||
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||||
IGF entre $ 5.352,24.- y $ 155.328.- | $ 2.599.- | $ 3.468.- | $ 4.340.- | $ 5.187.- | $ 5.187.- | ||
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||||
Sin tope de IGF | $ 2.599.- | $ 3.468.- | $ 4.340.- | $ 5.187.- | $ 5.187.- | ||
Deja una respuesta