Asignacion Universal por Hijo: Cuanto cobro en Abril
23/03/2021
Teniendo en cuenta los conceptos que se podrán percibir, muchos beneficiarios consultan o tienen dudas respecto de cuánto cobro en Abril de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y si el pago doble otorgado para ese mes lo cobraran todos o solo algunos.
Cuánto paga Anses en abril AUH
Las fechas de pago las establece el organismo previsional en función del último número del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio, en este caso, de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Como saben, en marzo se dieron los aumentos en los haberes que paga todos los meses la Anses, y fue del 8,07 por ciento y en febrero se aumentó el monto de la tarjeta AlimentAR al cincuenta por ciento. Por eso mismo, es que los beneficiarios quieren saber cuánto cobro en Abril.
Montos AUH desde marzo a Mayo 2021
ASIGNACIONES | VALOR GRAL. | 80%* | 20%** | ZONA 1 | 80%* | 20%** |
EMBARAZO PARA PROTECCIÓN SOCIAL | $ 4.017.- | $ 3.213,60.- | $ 803,40.- | $ 5.223.- | $ 4.178,40.- | $ 1.044,60.- |
HIJO PARA Advertisement PROTECCIÓN SOCIAL | $ 4.017.- | $ 3.213,60.- | $ 803,40.- | $ 5.223.- | $ 4.178,40.- | $ 1.044,60.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD PARA PROTECCION SOCIAL | $ 13.090.- | $ 10.472.- | $ 2.618.- | $ 17.017.- | $ 13.613,60.- | $ 3.403,40.- |
Cuánto cobro en Abril de Anses
Los conceptos que se van a cobrar en el mes de abril son los siguientes:
Monto Asignación mensual por cada hijo
El importe que se paga en la tarjeta alimentaria (Para hijos menores de 7 años)
Que se cobra en abril
Hijos | Asignación | Tarjeta AlimentAR | Neto a cobrar |
1 | $4.017 | $6.000 | $10.017 |
2 | $8.034 | $9.000 | $17.034 |
3 | $12.051 | $9.000 | $21.051 |
4 | $16.068 | $9.000 | $25.068 |
5 | $20.085 | $9.000 | $29.085 |
Para las familias que residan dentro de la zona 1, es decir: La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Buenos Aires los montos serán:
Hijos | Asignación | Tarjeta AlimentAR | Neto a cobrar |
1 | $5.223 | $6.000 | $11.223 |
2 | $10.446 | $9.000 | $19.446 |
3 | $15.669 | $9.000 | $24.669 |
4 | $20.892 | $9.000 | $29.892 |
5 | $26.115 | $9.000 | $35.115 |
Los importes que mencionamos en los cuadros son con el haber de la Tarjeta AlimentAR, recuerden que si no cobran ese beneficio, solo cobrara el monto de la AUH al 80 por ciento. También deberán recordar que se establecido que en abril, los habitantes de la Patagonia, Afectados por los incendios recibirán el pago doble de la Asignacion Universal por Hijo.
Deja una respuesta