La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informa las fechas en las que van a abonar los montos de la Asignación Familiar enero 2021 por hijo y más abajo dejaremos los montos a percibir en función del beneficio a cobrar y de la zona en la que se resida.
Cuando paga Anses Asignación Familiar Enero
Las nuevas fechas exactas de pago para todos y cada uno de los beneficiarios de la Asignación Familiar se encuentra establecida por el organismo previsional en función del ultimo digito del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio.
Antes de pasar al calendario de pago de la Asignación Familiar enero 2021 se les recuerda a quienes cobren por Maternidad este mes, el monto es acreditado el primer día de pago independientemente de la terminación del DNI, por lo tanto, este mes será el 12 de enero.
A quien le corresponde Asignación Familiar por Hijo
Serán beneficiarios de esta Asignación Familiar todos aquellos que sean Trabajadores en relación de dependencia. (Sistema Único de Asignaciones Familiares – SUAF); Trabajadores monotributistas; Trabajadores de temporada con reserva de puesto de trabajo; Trabajadores que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo; Trabajadores que cobren la Prestación por Desempleo; Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y Jubilados y pensionados.
Fecha de cobro Asignación Familiar enero 2021
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 12 de enero de 2021 |
1 | 13 de enero de 2021 |
2 | 14 de enero de 2021 |
3 | 15 de enero de 2021 |
4 | 18 de enero de 2021 |
5 | 19 de enero de 2021 |
6 | 20 de enero de 2021 |
7 | 21 de enero de 2021 |
8 | 22 de enero de 2021 |
9 | 25 de enero de 2021 |
Nuevos montos Asignación Familiar
En diciembre del 2020 el presidente de la Nación, Alberto Fernández autorizo un aumento del 5 por ciento para todas las prestaciones que son abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Este ajuste de haberes también modificara los montos para los beneficiarios de las Asignaciones Familiares durante diciembre, enero y febrero.
Los montos a cobrar en enero 2021 son:
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) |
Nacimiento | 4.334 pesos | 4.334 pesos | 4.334 pesos | 4.334 pesos | 4.334 pesos |
Adopción | 25.928 pesos | 25.928 pesos | 25.928 pesos | 25.928 pesos | 25.928 pesos |
Matrimonio | 6.490 pesos | 6.490 pesos | 6.490 pesos | 6.490 pesos | 6.490 pesos |
Prenatal | 3.717 pesos | 3.717 pesos | 8.019 pesos | 7.426 pesos | 8.019 pesos |
AUH | 3.717 pesos | 3.717 pesos | 8.019 pesos | 7.426 pesos | 8.019 pesos |
Hijo con Discapacidad | 12.111 pesos | 12.111 pesos | 18.151 pesos | 13.508 pesos | 13.508 pesos |
Ayuda Escolar Anual | 3.114 pesos | 4.156 pesos | 5.199 pesos | 6.213 pesos | 6.213 pesos |
Ayuda Escolar Anual para hijo con Discapacidad | 3.114 pesos | 4.156 pesos | 5.199 pesos | 6.213 pesos | 6.213 pesos |
Deja una respuesta