ANSES: Fechas de pago Asignación Familiar Septiembre
30/08/2021
La Administración Nacional de la Seguridad Social informa que ya se estableció el próximo calendario con las fechas de pago Asignación Familiar septiembre de 2021. Este mes vendrán los haberes con el ajuste del 12,39 por ciento confirmado hace unas semanas atrás por la directora ejecutiva del organismo.
Cuando cobro Asignaciones Anses con Aumento
La fecha de cobro que conforman a los calendarios de la Anses, son establecidas por dicho organismo en función de la terminación del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio. Las terminaciones van del 0 al 9, y para cada una habrá un día de pago diferente, es un método de organización de pagos.
Las fechas de pago Asignación Familiar septiembre para los beneficiarios que deban cobrar la Asignación por Maternidad, cuya prestación la cobran las trabajadoras registradas en reemplazo del sueldo durante los noventa días de la licencia por maternidad, el pago se efectúa el primer día de pago del calendario sin importar la terminación de DNI, es decir, se les depositara el próximo 8 de septiembre.
Para cobrar por maternidad, los requisitos son:
- Tener 12 semanas de gestación o más.
- Tener por lo menos 3 meses de antigüedad en el empleo al momento de terminar la Licencia por Maternidad.
- Si se trata de una trabajadora de temporada, tendrán que encontrarse trabajando al momento de comenzar con la Licencia por Maternidad.
- Si al bebe se le diagnostica con Síndrome de Down, en la web oficial de la Anses se les informara cuales son los requisitos para acceder a la Asignación por Maternidad Down.
Fechas de pago Asignación Familiar septiembre 2021
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 08 de septiembre 2021 |
1 | 09 de septiembre 2021 |
2 | 10 de septiembre 2021 |
3 | 13 de septiembre 2021 |
4 | 14 de septiembre 2021 |
5 | 15 de septiembre 2021 |
6 | 16 de septiembre 2021 |
7 | 17 de septiembre 2021 |
8 | 20 de septiembre 2021 |
9 | 21 de septiembre 2021 |
Nuevos Rangos y Montos Vigentes septiembre a noviembre 2021
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta | |||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 5.904.- | $ 5.904.- | $ 5. 904.- | $ 5. 904.- | $ 5. 904.- |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 35.312.- | $ 35.312.- | $ 35.312.- | $ 35.312.- | $ 35.312.- |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 8.841.- | $ 8.841.- | $ 8.841.- | $ 8.841.- | $ 8.841.- |
Prenatal | |||||
IGF hasta $ 78.454.- | $ 5.063.- | $ 5.063.- | $ 10.924.- | $ 10.116.- | $ 10.924.- |
IGF entre $ 78.454,01.- y $ 115.062.- | $ 3.415.- | $ 4.511.- | $ 6.759.- | $ 8.988.- | $ 8.988.- |
IGF entre $ 115.062,01.- y $ 132.844.- | $ 2.064.- | $ 4.065.- | $ 6.102.- | $ 8.122.- | $ 8.122.- |
IGF entre $ 132.844,01.- y $ 210.278.- | $ 1.063.- | $ 2.082.- | $ 3.118.- | $ 4.126.- | $ 4.126.- |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 78.454.- | $ 5.063.- | $ 5.063.- | $ 10.924.- | $ 10.116.- | $ 10.924.- |
IGF entre $ 78.454,01.- y $ 115.062.- | $ 3.415.- | $ 4.511.- | $ 6.759.- | $ 8.988.- | $ 8.988.- |
IGF entre $ 115.062,01.- y $ 132.844.- | $ 2.064.- | $ 4.065.- | $ 6.102.- | $ 8.122.- | $ 8.122.- |
IGF entre $ 132.844,01.- y $ 210.278.- | $ 1.063.- | $ 2.082.- | $ 3.118.- | $ 4.126.- | $ 4.126.- |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta $ 78.454.- | $ 16.496.- | $ 16.496.- | $ 24.722.- | $ 32.953.- | $ 32.953.- |
IGF entre $ 78.454,01.- y $ 115.062.- | $ 11.668.- | $ 15.912.- | $ 23.847.- | $ 31.786.- | $ 31.786.- |
IGF desde $ 115.062,01 | $ 7.364.- | $ 15.319.- | $ 22.962.- | $ 30.609.- | $ 30.609.- |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 4.244.- | $ 5.662.- | $ 7.083.- | $ 8.463.- | $ 8.463.- |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | $ 4.244.- | $ 5.662.- | $ 7.083.- | $ 8.463.- | $ 8.463.- |
Cónyuge | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 1.227.- | $ 2.436.- |
Asignaciones Familiares para contribuyentes Monotributistas
Asignaciones Familiares | Categorías | ||||
A, B, C | D | E | F, G, H | I, J, K | |
Prenatal | $ 5.063.- | $ 3.415.- | $ 2.064.- | $ 1.063.- | |
Hijo | $ 5.063.- | $ 3.415.- | $ 2.064.- | $ 1.063.- | |
Hijo con Discapacidad | $ 16.496.- | $ 11.668.- | $ 7.364.- | $ 7.364.- | $ 7.364.- |
Ayuda Escolar Anual | $ 4.244.- | $ 4.244.- | $ 4.244.- | $ 4.244.- | |
Ayuda Escolar Anual Advertisement para Hijo con Discapacidad | $ 4.244.- | $ 4.244.- | $ 4.244.- | $ 4.244.- | $ 4.244.- |
Deja una respuesta