ANSES QUE COBRO: Cuanto AUMENTA SUAF en SEPTIEMBRE
17/09/2019
ANSES: ¿SUAF cobra con aumento en Septiembre?
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informa a cuanto aumenta SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares) mediante el nuevo sistema CUNA que también abona el haber de la Asignacion Universal por Hijo pero en distinta fecha lógicamente.
Las Asignaciones Familiares del SUAF este mes tienen un tercer incremento anual aplicado por el Gobierno de la misma forma que lo determina en la Ley de Movilidad Vigente. El mismo será del 12,22 por ciento.
Muchos quieren saber a cuanto aumenta SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares) pues los haberes de las AAFF (Asignaciones Familiares). Pues los aumentos se calculan teniendo las modificaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en un 70 por ciento y en el indicador de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en un 30 por ciento.
Los que podrán cobrar el haber mediante SUAF son:
- Trabajadores en relación de dependencia y beneficiarios de una ART
- Beneficiarios del fondo de desempleo
- Excombatientes de Malvinas
- Pequeños contribuyentes inscriptos en el Monotributo
- Jubilados y pensionados
A cuanto aumenta SUAF en septiembre? Pues a continuación les vamos a dejar el siguiente cuadro con los haberes de cada Asignacion Familiar (AAFF):
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos |
Adopción | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos |
Prenatal | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 39.139 pesos | 2.525 pesos | 2.525 pesos | 5.447 pesos | 5.044 pesos | 5044 pesos |
IGF entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 1.701 pesos | 2.248 pesos | 3.369 pesos | 4.481 pesos | 4481 pesos |
IGF entre 57.403 pesos a 66.274 pesos | 1.026 pesos | 2.025 pesos | 3.042 pesos | 4.049 pesos | 4049 pesos |
IGF entre 66.274 pesos a 107.658 pesos | 527 pesos | 1.036 pesos | 1554 pesos | 2056 pesos | 2056 pesos |
Hijo | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 39.139 pesos | 2.525 pesos | 2.525 pesos | 5.447 pesos | 5.044 pesos | 5044 pesos |
IGF entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 1.701 pesos | 2.248 pesos | 3.369 pesos | 4.481 pesos | 4481 pesos |
IGF entre 57.403 pesos a 66.274 pesos | 1.026 pesos | 2.025 pesos | 3.042 pesos | 4.049 pesos | 4049 pesos |
IGF entre 66.274 pesos a 107.658 pesos | 527 pesos | 1.036 pesos | 1554 pesos | 2056 pesos | 2056 pesos |
Hijo Con Discapacidad | |||||
IGF hasta 39.139 pesos | 8.227 pesos | 8227 pesos | 12331 pesos | 16438 pesos | 16438 pesos |
IGF entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 5.818 pesos | 7.936 pesos | 11.895 pesos | 15.855 pesos | 15.855 |
IGF entre 57.403 pesos | 3.671 pesos | 7.640 pesos | 11.453 pesos | 15.268 pesos | 15.268 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 2.115 pesos | 2.822 pesos | 3.531 pesos | 4.221 pesos | 4.221 pesos |
Ayuda Escolar Anual Para Hijo Con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 2.115 pesos | 2.822 pesos | 3.531 pesos | 4.221 pesos | 4.221 pesos |
Deja una respuesta
Porque cobre menos si había aumento