ANSES PAGOS: ¿Quién cobra $22.152 en Marzo?
08/03/2021
La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) |esta comenzando a pagar el aumento del 8,7 por ciento. Siempre que hay incrementos, los beneficiarios comienzan a sacar cuentas y muchos se preguntan quién cobra $22.152 en marzo y que cobra específicamente.
Anses paga AUH, Tarjeta AlimentAR y Ayuda Escolar en Marzo
Como saben, durante el mes de marzo se paga también el haber anual de la escolaridad por los chicos que tengan entre 4 y 17 años de edad y que estén escolarizados, ya sea en un jardín de infantes o en una escuela primaria o secundaria.
También durante marzo se paga el haber con el aumento del cincuenta por ciento de la Tarjeta AlimentAR del programa Argentina Contra el Hambre, que paga 6 mil pesos a mujeres embarazadas y a familias con un hijo de entre 0 y 6 años de edad y a familias con dos o mas hijos entre dicha edad paga 9 mil pesos, con lo que solo pueden comprar alimentos.
Como saben, en marzo se aplicó el primer aumento de cuatro, establecidos para el año en la nueva Ley de Movilidad, que modifica los haberes jubilatorios y de muchas prestaciones que paga la Anses, por lo tanto los montos con aumento se mantendrán hasta mayo y son los siguientes:
Nuevos montos para AUH marzo 2021
General | Zona 1 | |||||
Asignación | Total | 80 por ciento | 20 por ciento | Total | 80 por ciento | 20 por ciento |
Embarazo | 4.017 pesos | 3.213 pesos | 803 pesos | 5.223 pesos | 4.178 pesos | 1.044 pesos |
Hijo | 4.017 pesos | 3.213 pesos | 803 pesos | 5.223 pesos | 4.178 pesos | 1.044 pesos |
¿Quién cobra $22.152 en marzo? Por la AUH y otros conceptos
Bueno, considerando estos aumentos, los nuevos montos y demás, muchos se preguntan quiénes serán los que cobren dicha suma. Mas abajo les vamos a dejar constado todos los cuadros con todos los posibles cobros. Como saben solo cobran AlimentAR las familias con hijos de 0 a 6 años y la ayuda escolar anual quienes tengan hijos de 0 a 17 años, por lo que al mirar los cuadros pedimos suma atención en estos detalles.
Montos AUH marzo, Ayuda Escolar y Tarjeta AlimentAR
Para responder a la consulta de ¿Quién cobra $22.152 en marzo? Como podrán ver, por ejemplo, aquellos que tengan dos hijos de 0 a 6 años y cobren la AlimentAR y tengan a su hijo en el jardín de infantes van a recibir estos montos.
Hijos | AUH 100% | AUH 80% | Retención 20% | Tarjeta AlimentAR | Ayuda Escolar | Neto a cobrar |
1 | 4.014 pesos | 3.211 pesos | 803 pesos | Seis mil pesos | 3.365 pesos | 12.576 pesos |
2 | 8.028 pesos | 6.422 pesos | 1.606 pesos | Nueve mil pesos | 6.730 pesos | 22.152 pesos |
3 | 12.042 pesos | 9.633 pesos | 2.409 pesos | Nueve mil pesos | 10.095 pesos | 28.728 pesos |
4 | 16.056 pesos | 12.844 pesos | 3.212 pesos | Nueve mil pesos | 13.460 pesos | 35.304 pesos |
5 | 20.070 pesos | 16.056 pesos | 4.014 pesos | Nueve mil pesos | 16.825 pesos | 41.881 pesos |
AUH sin Tarjeta AlimentAR y con Ayuda Escolar Anual
Hijos | AUH 100% | AUH 80% | Retención 20% | Ayuda Escolar | Neto a cobrar |
1 | 4.014 pesos | 3.211 pesos | 803 pesos | 3.365 pesos | 6.576 pesos |
2 | 8.028 pesos | 6.422 pesos | 1.606 pesos | 6.730 pesos | 13.152 pesos |
3 | 12.042 pesos | 9.633 pesos | 2.409 pesos | 10.095 pesos | 19.728 pesos |
4 | 16.056 pesos | 12.844 pesos | 3.212 pesos | 13.460 pesos | 26.304 pesos |
5 | 20.070 pesos | 16.056 pesos | 4.014 pesos | 16.825 pesos | 32.881 pesos |
Montos AUH marzo, Ayuda Escolar y Tarjeta AlimentAR en ZONA 1
Para familias que vivan en zona 1, es decir, en La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Buenos Aires, que cobren Tarjeta AlimentAR
Hijos | AUH 100% | AUH 80% | Retención 20% | Tarjeta AlimentAR | Ayuda Escolar | Neto a cobrar |
1 | 5.220 pesos | 4.176 pesos | 1.044 pesos | Seis mil pesos | 4.450 pesos | 14.626 pesos |
2 | 10.440 pesos | 8.352 pesos | 2.088 pesos | Nueve mil pesos | 8.900 pesos | 26.252 pesos |
3 | 15.660 pesos | 12.528 pesos | 3.132 pesos | Nueve mil pesos | 13.350 pesos | 34.878 pesos |
4 | 20.880 pesos | 16.704 pesos | 4.176 pesos | Nueve mil pesos | 17.800 pesos | 43.504 pesos |
5 | 26.100 pesos | 20.880 pesos | 5.220 pesos | Nueve mil pesos | 22.250 pesos | 52.130 pesos |
AUH sin Tarjeta AlimentAR y con Ayuda Escolar Anual ZONA 1
Hijos | AUH 100% | AUH 80% | Retención 20% | Ayuda Escolar | Neto a cobrar |
1 | 5.220 pesos | 4.176 pesos | 1.044 pesos | 4.450 pesos | 14.626 pesos |
2 | 10.440 pesos | 8.352 pesos | 2.088 pesos | 8.900 pesos | 17.252 pesos |
3 | 15.660 pesos | 12.528 pesos | 3.132 pesos | 13.350 pesos | 25.878 pesos |
4 | 20.880 pesos | 16.704 pesos | 4.176 pesos | 17.800 pesos | 34.504 pesos |
5 | 26.100 pesos | 20.880 pesos | 5.220 pesos | 22.250 pesos | 43.130 pesos |
Deja una respuesta