Próximos aumentos 2023 para Asignación por Hijo
03/01/2023
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicara varios aumentos 2023 para Asignación por Hijo. Los incrementos se realizan de forma trimestral en función de lo establecido en la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Calcular el aumento de AUH
La Ley de Movilidad Jubilatoria fue modificada en diciembre de 2020 y se oficializó en enero de 2021 y por medio de la misma se ajustan los haberes de los trabajadores pasivos, con una fórmula con la que se calcula el porcentaje de incremento.
Esta fórmula combina un 50 por ciento de la recaudación tributaria que recibe el organismo previsional que conduce María Fernanda Raverta y el otro 50% según la variación salarial, cuyo dato lo arroja el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).
A su vez, esta ley contempla los aumentos 2023 para Asignación por Hijo y también, los incrementos que reciban los jubilados y pensionados, titulares de asignaciones familiares en todos sus tipos y las pensiones no contributivas vigentes.
Según la mencionada ley, los montos Anses 2023 de los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social que dirige Raverta, se tienen que actualizar obligatoriamente cada tres meses, es decir, de forma trimestral.
Hay otros pagos adicionales que reciben los beneficiarios que no se ajustan a la ley de movilidad jubilatoria, como por ejemplo el monto que perciben los beneficiarios de la Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) en concepto de Programa Alimentar.
Próximos aumentos 2023 para Asignación por Hijo
El ultimo aumento que recibieron los beneficiarios del Anses se aplicó en el mes de diciembre de 2022 y fue del 15,62%. En el que el próximo aumento se ha confirmado mediados o finales del mes de febrero de 2023, pero hasta el momento se desconoce el porcentaje de aumento.
El aumento de diciembre de los haberes mensuales a:
- Jubilación mínima: 124 pesos
- Jubilación máxima: 288 pesos
- Pensión no Contributiva por Invalidez y por Vejez (70 por ciento del haber jubilatorio mínimo) 35.086 pesos.
- Pensión no Contributiva por madre de 7 hijos o más (el valor de la jubilación mínima), 50.124 pesos.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) (80 por ciento del haber jubilatorio) 40.099 pesos por mes.
En cuanto a las asignaciones universales pasaron a:
Asignaciones | Valor Gral. | 80 % | 20 % | Zona 1 | 80 % | 20 % |
Hijo | 9.795 pesos | 7.836 pesos | 1.959 pesos | 12.734 pesos | 10.187 pesos | 2.546 pesos |
Hijo Con Discapacidad | 31.900 pesos | 25.520 pesos | 6.380 pesos | 41.470 pesos | 33.176 pesos | 8.294 pesos |
Embarazo | 9.795 pesos | 7.836 pesos | 1.959 pesos | 12.734 pesos | 10.187 pesos | 2.546 pesos |
Ayuda Escolar Anual | 8.210 pesos | 8.210 pesos | ||||
Ayuda Escolar Anual por Hijo con Discapacidad | 8.210 pesos | 8.210 pesos |
Y las Asignaciones Familiares:
Asignaciones Familiares | Valor General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 11.418 pesos | 11.418 pesos | 11.418 pesos | 11.418 pesos | 11.418 pesos |
Adopción | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 68.283 pesos | 68.283 pesos | 68.283 pesos | 68.283 pesos | 68.283 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 17.098 pesos | 17.098 pesos | 17.098 pesos | 17.098 pesos | 17.098 pesos |
Prenatal | |||||
IGF hasta 151.703 pesos | 9.795 pesos | 9.795 pesos | 21.124 pesos | 19.565 pesos | 21.124 pesos |
IGF entre 151.703 pesos a 222.490 pesos | 6.606 pesos | 8.726 pesos | 13.072 pesos | 17.383 pesos | 17.383 pesos |
IGF entre 222.490 pesos a 256.873 | 3.994 pesos | 7.864 pesos | 11.803 pesos | 15.709 pesos | 15.709 pesos |
IGF entre 256.873 pesos a 316.731 | 2.059 pesos | 4.030 pesos | 6.032 pesos | 7.982 pesos | 7.982 pesos |
Hijo | |||||
IGF hasta 151.703 pesos | 9.795 pesos | 9.795 pesos | 21.124 pesos | 19.565 pesos | 21.124 pesos |
IGF entre 151.703 pesos a 222.490 | 6.606 pesos | 8.726 pesos | 13.072 pesos | 17.383 pesos | 17.383 pesos |
IGF entre 222.490 pesos a 256.873 | 3.994 pesos | 7.864 pesos | 11.803 pesos | 15.709 pesos | 15.709 pesos |
IGF entre 256.873 pesos a 316.731 | 2.059 pesos | 4.030 pesos | 6.032 pesos | 7.982 pesos | 7.982 pesos |
Hijo Con Discapacidad | |||||
IGF hasta 151.703 pesos | 31.900 pesos | 31.900 pesos | 47.805 pesos | 63.722 pesos | 63.722 pesos |
IGF entre 151.703 pesos a 222.490 | 22.565 pesos | 30.770 pesos | 46.114 pesos | 61.466 pesos | 61.466 pesos |
IGF desde 222.490 pesos | 14.241 pesos | 29.626 pesos | 44.403 pesos | 59.189 pesos | 59.189 pesos |
Deja una respuesta