La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) adelanta las fechas de pago julio para todos aquellos que sean jubilados y pensionados del SIPA con haberes mayores y menores a 23.393 pesos, para pensiones no contributivas y asignaciones universales y familiares.
Pagos de julio con aumento
Recordaran que en el mes de junio se les otorgo a los beneficiarios del organismo que conduce María Fernanda Raverta, el segundo de los cuatro aumentos previstos para el 2021 en función de lo establecido en la Ley de Movilidad jubilatoria que se aprobó el pasado diciembre de 2020, que mantiene incrementos trimestrales, pero con modificaciones en el cálculo.
Desde ahora, el cálculo de los haberes se efectúa teniendo en cuenta en un cincuenta por ciento la recaudación tributaria de la Administración Nacional de la Seguridad Social y el otro 50 por ciento la evolución de los salarios, dato que arroja el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). A continuación, todas las fechas de pago julio Anses.
Teniendo esto en cuenta, el aumento del 12,12 por ciento confirmado por el organismo lleva a las jubilaciones y pensiones del SIPA con el haber mínimo a cobrar 23.064 pesos y el haber máximo subió a 155.203 pesos. La Asignación Universal por Hijo, Embarazo y Familiar por Hijo (con IGF hasta 69.805 pesos) el monto es de 4.504 pesos.
En cuanto a las Pensiones No Contributivas el monto está compuesto por el 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, por lo que desde junio y hasta agosto, los beneficiarios cobraran 16.144 pesos y, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (corresponde al 80% del haber jubilatorio mínimo) paso a 18.451 pesos.
las fechas de pago de julio y todas las que determina el organismo previsional son establecidas en función del último número del DNI (Documento NACIONAL DE Identidad) del titular de la prestación. No cuentan los documentos de los apoderados para el cobro, solo los del titular (en caso de jubilaciones y pensiones).
Calendarios ANSES de JULIO 2021
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminado en | Cobraran el día |
0 | 01 de julio de 2021 |
1 | 01 de julio de 2021 |
2 | 02 de julio de 2021 |
3 | 02 de julio de 2021 |
4 | 05 de julio de 2021 |
5 | 05 de julio de 2021 |
6 | 06 de julio de 2021 |
7 | 06 de julio de 2021 |
8 | 07 de julio de 2021 |
9 | 07 de julio de 2021 |
Asignación Universal por Embarazo
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de julio de 2021 |
1 | 12 de julio de 2021 |
2 | 13 de julio de 2021 |
3 | 14 de julio de 2021 |
4 | 15 de julio de 2021 |
5 | 16 de julio de 2021 |
6 | 19 de julio de 2021 |
7 | 20 de julio de 2021 |
8 | 21 de julio de 2021 |
9 | 22 de julio de 2021 |
Asignación Universal por Hijo
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de julio de 2021 |
1 | 12 de julio de 2021 |
2 | 13 de julio de 2021 |
3 | 14 de julio de 2021 |
4 | 15 de julio de 2021 |
5 | 16 de julio de 2021 |
6 | 19 de julio de 2021 |
7 | 20 de julio de 2021 |
8 | 21 de julio de 2021 |
9 | 22 de julio de 2021 |
Jubilados cuyos haberes no superen los 23.393
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de julio de 2021 |
1 | 12 de julio de 2021 |
2 | 13 de julio de 2021 |
3 | 14 de julio de 2021 |
4 | 15 de julio de 2021 |
5 | 16 de julio de 2021 |
6 | 19 de julio de 2021 |
7 | 20 de julio de 2021 |
8 | 21 de julio de 2021 |
9 | 22 de julio de 2021 |
Fechas de pago julio Asignaciones Familiares (SUAF)
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de julio de 2021 |
1 | 12 de julio de 2021 |
2 | 13 de julio de 2021 |
3 | 14 de julio de 2021 |
4 | 15 de julio de 2021 |
5 | 16 de julio de 2021 |
6 | 19 de julio de 2021 |
7 | 20 de julio de 2021 |
8 | 21 de julio de 2021 |
9 | 22 de julio de 2021 |
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 13 de julio de 2021 |
1 | 13 de julio de 2021 |
2 | 14 de julio de 2021 |
3 | 14 de julio de 2021 |
4 | 15 de julio de 2021 |
5 | 15 de julio de 2021 |
6 | 16 de julio de 2021 |
7 | 16 de julio de 2021 |
8 | 19 de julio de 2021 |
9 | 19 de julio de 2021 |
Asignación por Desempleo
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 23 de julio de 2021 |
1 | 23 de julio de 2021 |
2 | 26 de julio de 2021 |
3 | 26 de julio de 2021 |
4 | 27 de julio de 2021 |
5 | 27 de julio de 2021 |
6 | 28 de julio de 2021 |
7 | 28 de julio de 2021 |
8 | 29 de julio de 2021 |
9 | 29 de julio de 2021 |
Jubilados cuyos haberes superen los 23.393
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 23 de julio de 2021 |
1 | 23 de julio de 2021 |
2 | 26 de julio de 2021 |
3 | 26 de julio de 2021 |
4 | 27 de julio de 2021 |
5 | 27 de julio de 2021 |
6 | 28 de julio de 2021 |
7 | 28 de julio de 2021 |
8 | 29 de julio de 2021 |
9 | 29 de julio de 2021 |
Deja una respuesta