PRESTAMOS ANSES | Pagar un crédito Anses, ¿Cuanto cuesta según el Beneficiario?
29/05/2019
ANSES: ¿Cuánto cuesta pagar un Crédito de Anses según el Beneficio de ANSES?
Pagar un crédito Anses es sencillo, ya que mes a mes se cobrara del mismo haber mensual que cobre el titular. El monto que se les restara de su cobro dependerá de tres factores, del monto solicitado, de la prestación que se percibe y del haber mensual que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le pague.
A mediados de abril, más precisamente el 17 de ese mes, el Gobierno Nacional anuncio el relanzamiento de los créditos Anses, con una tasa que va de entre el 35,5 por ciento y el 48 por ciento, tienen un costo financiero total va del 40,1 por ciento al 54,14 por ciento dependiendo de que beneficiario lo solicite (la prestación que cobre) y el plazo de devolución que elija.
De ahí es que algunas categorías devolverán un poco por encima del doble de lo que han solicitado, mientras otros van a abonar un poco menos de cuotas, pero tendrán que Pagar un crédito Anses de forma total o parcial el crédito que hayan solicitado antes.
Esta nueva y las anteriores versiones de los créditos Anses son los que tienen la Tasa Nominal Anual y el Costo Financiero Total más bajos del mercado, y se les ofrece a aquellos grupos que quizá, no tienen la posibilidad de acceder a un crédito bancario.
Por otro lado, los plazos de devolución se han modificado un poco, ahora por ejemplo los titulares de la Asignación universal por hijo (AUH) y Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que anteriormente se podían devolver en 12 o 24 cutas, ahora tendrán 24 y 36 cuotas a su disposición.
Pagar un crédito Anses es fácil, porque de forma mensual no sea necesario hacer ningún tipo de trámite o ir con el dinero correspondiente a ningún lado, ya que la cuota se cobrara automáticamente del haber mensual una vez que se deposite en la cuenta bancaria, es más, pueden imprimir en el cajero el resumen y ver exactamente cuánto se les ha cobrado.
Para saber exactamente cuánto deberán abonar por cuota dependiendo del plazo de reintegro que hayan solicitado, y del monto que seleccionaron como préstamo.
Asignación universal por hijo (AUH)
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas |
10 mil pesos | 657 pesos | 500 pesos |
12 mil pesos | 789, pesos | 601 pesos |
TNA | 48% | 43% |
CFT | 54,14% | 48,91% |
Jubilados y Pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
20 mil pesos | 1.308 pesos | 1.013 pesos | 867 pesos | 779 pesos |
40 mil pesos | 2.617 pesos | 2.027 pesos | 1.734 pesos | 1.55 pesos |
60 mil pesos | 3.926 pesos | 3.041 pesos | 2.601 pesos | 2.338 pesos |
80 mil pesos | 5.235 pesos | 4.055 pesos | 3.468 pesos | 3.118 pesos |
200 mil pesos | 13.088 pesos | 10.139 pesos | 8.671 pesos | 7.796 pesos |
TNA | 42% | 39% | 37% | 35,50% |
CFT | 50,85 % | 48,28% | 46,29% | 44,68% |
Pensión no Contributiva Madre de 7 hijos
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
10 mil pesos | 624 pesos | 477 pesos | 403 pesos | 360 pesos |
30 mil pesos | 1.874 pesos | 1.432 pesos | 1.211 pesos | 1.080 pesos |
50 mil pesos | 3.124 pesos | 2.386 pesos | 2.019 pesos | 1.801 pesos |
70 mil pesos | 4.373 pesos | 3341 pesos | 2.827 pesos | 2.521 pesos |
TNA | 42 % | 39 % | 37% | 35,5% |
CFT | 46,29 % | 43,67% | 41,69% | 40,1% |
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
10 mil pesos | 654 pesos | 506 pesos | 433 pesos | 389 pesos |
30 mil pesos | 1.963, pesos | 1.520 pesos | 1.300 pesos | 1.169 pesos |
50 mil pesos | 3.272 pesos | 2.534 pesos | 2.167 pesos | 1.944 pesos |
70 mil pesos | 4.581 pesos | 3.548 pesos | 3.035 pesos | 2.728 pesos |
TNA | 42 % | 39 % | 37% | 35,5% |
CFT | 50,85 % | 48,28 % | 46,29% | 44,68% |
Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas |
10 mil pesos | 657 pesos | 500 pesos |
12 mil pesos | 789, pesos | 601 pesos |
TNA | 48% | 43% |
CFT | 54,14% | 48,91% |
Pensión no Contributiva por Invalidez
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
10 mil pesos | 630 pesos | 483 pesos | 409 pesos | 365 pesos |
30 mil pesos | 1.891 pesos 8 | 1.449 pesos | 1.229 pesos | 1.097 pesos |
50 mil pesos | 3.152 pesos | 2.415 pesos | 2.048 pesos | 1.829 pesos |
70 mil pesos | 4.413 pesos | 3.381 pesos | 2.867 pesos | 2.561 pesos |
TNA | 42% | 39% | 37% | 35,5% |
CFT | 47,16% | 44,55% | 42,57% | 40,97% |
Deja una respuesta
Hola pregunto cm puedo aser para pedir un prestamo de only u otros casa de prestamo gracias