Oficializan el aumento para empleadas domésticas
01/08/2023
Se acordó un nuevo aumento para empleadas domésticas. El mismo será 36 por ciento y lo percibirán los trabajadores de casas particulares en tres tramos aplicables en los meses de julio, agosto y septiembre. A continuación, mostraremos las nuevas escalas salariales.
Nuevas escalas salariales del sector doméstico
El Gobierno Nacional ha oficializado el 31 de julio un aumento del 36 por ciento para los trabajadores de casas particulares que lleven a cabo tareas domésticas. Se va a otorgar en tres tramos y tendrá como base los salarios pagados en abril de 2023.
De acuerdo con la Resolución que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial, el aumento para empleadas domésticas se va cobrar durante los próximos tres meses, los cuales van a ser aplicados de la siguiente manera:
- En julio el aumento será del 20%
- En agosto el aumento será del 8%
- En septiembre el aumento será el 8%
Cabe resaltar, que los aumentos no son acumulativos. De este modo, los empleadores tendrán que pagar durante los primeros días de agosto los salarios con aumento del 20% que corresponden al primer tramo de incremento del mes de julio, teniendo cuenta que se cobran a mes vencido.
“Los incrementos tomarán como base los montos vigentes a junio de 2023 y son no acumulativos” dijeron desde OSPACP, la Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares, a lo que agregaron “Se acordó además que en agosto se volverán a reunir para discutir viáticos, zona desfavorable y presentismo”.
Nuevas escalas salariales por el aumento para empleadas domésticas
De julio a cobrar en agosto
Con retiro | Sin retiro | |
Primera categoría | ||
Supervisor/a: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: 1.125 pesos | Hora: 1.232 pesos |
Mensual: 140.359 pesos | Mensual: 156.344 pesos | |
Segunda categoría | ||
Personal para tareas específicas: cocineros contratados de forma exclusiva para realizar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo | Hora: 1.065 pesos | Hora: 1.168 pesos |
Mensual: 130.402 pesos | Mensual: 145.159 pesos | |
Tercera categoría | ||
Caseros: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: 1.006 pesos Hora: 127.228 pesos Advertisement
| |
Cuarta categoría | ||
Asistencia y cuidado de personas: comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños, adolescentes, adultos mayeros. | Hora: 1.006 pesos | Hora: 1.125 pesos |
Hora: 127.228 pesos | Mensual: 141.782 pesos | |
Quinta categoría | ||
Personal para tareas generales: prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | Hora: 932 pesos | Hora: 1.006 pesos |
Mensual: 114.415 pesos | Mensual: 127.228 pesos |
De agosto a cobrar en septiembre
Con retiro | Sin retiro | |
Primera categoría | ||
Supervisor/a | Hora: 1.200 pesos | Hora: 1.314 pesos |
Mensual: 149.095 pesos | Mensual: 154.836 pesos | |
Segunda categoría | ||
Personal para tareas específicas | Hora: 1.136 pesos | Hora: 1.245 pesos |
Mensual: 139.095 pesos | Mensual: 154.836 pesos | |
Tercera categoría | ||
Caseros | Hora: 1.073 pesos Hora: 135.709 pesos
| |
Cuarta categoría | ||
Asistencia y cuidado de personas | Hora: 1.073 pesos | Hora: 1.200 pesos |
Hora: 135.709 pesos | Mensual: 151.234 pesos | |
Quinta categoría | ||
Personal para tareas generales | Hora: 995 pesos | Hora: 1.073 pesos |
Mensual: 122.042 pesos | Mensual: 135.709 pesos |
De septiembre a cobrar en octubre
Con retiro | Sin retiro | |
Primera categoría | ||
Supervisor/a: | Hora: 1.275 pesos | Hora: 1.396 pesos |
Mensual: 159.074 pesos | Mensual: 177.074 pesos | |
Segunda categoría | ||
Personal para tareas específicas: | Hora: 1.207 pesos | Hora: 1.323 pesos |
Mensual: 147.788 pesos | Mensual: 164.514 pesos | |
Tercera categoría | ||
Caseros: | Hora: 1.140 pesos Hora: 144.191 pesos
| |
Cuarta categoría | ||
Asistencia y cuidado de personas | Hora: 1.140 pesos | Hora: 1.275 pesos |
Hora: 144.191 pesos | Mensual: 160.670 pesos | |
Quinta categoría | ||
Personal para tareas generales | Hora: 1.057 pesos | Hora: 1.140 pesos |
Mensual: 129.670 pesos | Mensual: 144.191 pesos |
Deja una respuesta