Todas las Fechas de Pago ANSES Junio 2022
07/06/2022
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por medio de su sitio web oficial o cuentas de redes sociales dio a conocer las próximas fechas de pago Anses junio para todas y cada una de las prestaciones que se encarga de abonar de forma mensual, anual o por única vez.
Nuevos calendarios de pagos con aumento
Como bien saben, María Fernanda Raverta la actual directora ejecutiva del organismo previsional, que asumió su cargo en abril de 2020, confirmó el próximo ajusten trimestral de haberes previsionales en función de lo establecido en la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Ajustes jubilatorios
A fines del 2020, la Ley de Movilidad Jubilatoria que había sido modificada por Mauricio Macri durante su mandato en 2017, en la cual se determinaban cuatro aumentos trimestrales, es decir, cada tres meses a lo largo del año, volvió a ser modificada en lo que respecta a los parámetros en el cálculo.
Desde entonces, la legislación estableció que las jubilaciones y otros haberes previsionales se ajustarán trimestralmente, sobre una fórmula que se aplicará en un 50 por ciento en función a la recaudación tributaria del Anses y el otro 50 por ciento en base a la evolución de los salarios de los trabajadores estables, dato que arroja el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).
Las fechas de pago Anses junio fueron confirmadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social en los últimos días del mes de mayo y fueron publicadas tanto en su sitio web oficial como en sus cuentas en las redes sociales.
Tal como decíamos, la gran parte de las prestaciones que paga este organismo recibirá un aumento del 15 por ciento, con el cual las jubilaciones mínimas pasarán a 37.524 pesos y jubilación máxima a 252.500 pesos. La AUH, AUE y SUAF (con IGF hasta 113.570 pesos) tendrá un valor general de 7.332 pesos.
En cuanto a los varios tipos de PNC, los nuevos valores que regirán desde el 1.º de junio hasta el mes de agosto serán de:
- La Pensión no Contributiva por Invalidez y por Vejez, que consta del 70 por ciento del haber jubilatorio mínimo, cobraran desde junio 26.266 pesos.
- Pensión no Contributiva por madre de 7 hijos o más, cuyo valor es equivalente a una jubilación mínima, cobraran desde junio 37.524 pesos.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), con el haber compuesto por el 80 por ciento del haber jubilatorio, pasaran a cobrar desde junio 30.019 pesos por mes.
Calendarios de fechas de pago Anses junio
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de junio de 2022 |
1 | 09 de junio de 2022 |
2 | 10 de junio de 2022 |
3 | 13 de junio de 2022 |
4 | 14 de junio de 2022 |
5 | 15 de junio de 2022 |
6 | 16 de junio de 2022 |
7 | 16 de junio de 2022 |
8 | 21 de junio de 2022 |
9 | 22 de junio de 2022 |
Jubilados y pensionados del SIPA haberes menores a 42.178 pesos
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de junio de 2022 |
1 | 09 de junio de 2022 |
2 | 10 de junio de 2022 |
3 | 13 de junio de 2022 |
4 | 14 de junio de 2022 |
5 | 15 de junio de 2022 |
6 | 16 de junio de 2022 |
7 | 16 de junio de 2022 |
8 | 21 de junio de 2022 |
9 | 22 de junio de 2022 |
Jubilados y pensionados del SIPA haberes mayores a 42.178 pesos
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 23 de junio de 2022 |
1 | 23 de junio de 2022 |
2 | 24 de junio de 2022 |
3 | 24 de junio de 2022 |
4 | 27 de junio de 2022 |
5 | 27 de junio de 2022 |
6 | 28 de junio de 2022 |
7 | 28 de junio de 2022 |
8 | 29 de junio de 2022 |
9 | 29 de junio de 2022 |
Asignación Universal por Embarazo
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de junio de 2022 |
1 | 13 de junio de 2022 |
2 | 14 de junio de 2022 |
3 | 15 de junio de 2022 |
4 | 16 de junio de 2022 |
5 | 16 de junio de 2022 |
6 | 21 de junio de 2022 |
7 | 22 de junio de 2022 |
8 | 23 de junio de 2022 |
9 | 24 de junio de 2022 |
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de junio de 2022 |
1 | 10 de junio de 2022 |
2 | 13 de junio de 2022 |
3 | 13 de junio de 2022 |
4 | 14 de junio de 2022 |
5 | 14 de junio de 2022 |
6 | 15 de junio de 2022 |
7 | 15 de junio de 2022 |
8 | 16 de junio de 2022 |
9 | 16 de junio de 2022 |
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento 1° quincena
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 07 de junio al 12 de julio de 2022 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento 2° quincena
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 22 de junio al 12 de julio de 2022 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Pensiones no Contributivas
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 01 de junio de 2022 |
1 | 01 de junio de 2022 |
2 | 02 de junio de 2022 |
3 | 02 de junio de 2022 |
4 | 03 de junio de 2022 |
5 | 03 de junio de 2022 |
6 | 06 de junio de 2022 |
7 | 06 de junio de 2022 |
8 | 07 de junio de 2022 |
9 | 07 de junio de 2022 |
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 08 de junio al 12 de julio de 2022 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Desempleo Plan 1
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 23 de junio de 2022 |
1 | 23 de junio de 2022 |
2 | 24 de junio de 2022 |
3 | 24 de junio de 2022 |
4 | 27 de junio de 2022 |
5 | 27 de junio de 2022 |
6 | 28 de junio de 2022 |
7 | 28 de junio de 2022 |
8 | 29 de junio de 2022 |
9 | 29 de junio de 2022 |
Desempleo Plan 2 y 3
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 03 de junio al 09 de junio de 2022 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Tarjeta AlimentAR AUH
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de junio de 2022 |
1 | 09 de junio de 2022 |
2 | 10 de junio de 2022 |
3 | 13 de junio de 2022 |
4 | 14 de junio de 2022 |
5 | 15 de junio de 2022 |
6 | 16 de junio de 2022 |
7 | 21 de junio de 2022 |
8 | 22 de junio de 2022 |
9 | 23 de junio de 2022 |
Tarjeta AlimentAR AUE
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de junio de 2022 |
1 | 13 de junio de 2022 |
2 | 14 de junio de 2022 |
3 | 15 de junio de 2022 |
4 | 16 de junio de 2022 |
5 | 16 de junio de 2022 |
6 | 21 de junio de 2022 |
7 | 22 de junio de 2022 |
8 | 23 de junio de 2022 |
9 | 24 de junio de 2022 |
Tarjeta AlimentAR para PNC madres de 7 hijos
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 01 de junio de 2022 |
1 | 01 de junio de 2022 |
2 | 02 de junio de 2022 |
3 | 02 de junio de 2022 |
4 | 03 de junio de 2022 |
5 | 03 de junio de 2022 |
6 | 06 de junio de 2022 |
7 | 06 de junio de 2022 |
8 | 07 de junio de 2022 |
9 | 07 de junio de 2022 |
Complemento Leche 1000 días AUH (hasta los 3 años)
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de junio de 2022 |
1 | 09 de junio de 2022 |
2 | 10 de junio de 2022 |
3 | 13 de junio de 2022 |
4 | 14 de junio de 2022 |
5 | 15 de junio de 2022 |
6 | 16 de junio de 2022 |
7 | 21 de junio de 2022 |
8 | 22 de junio de 2022 |
9 | 23 de junio de 2022 |
Complemento leche 1000 días Asignación por Embarazo
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de junio de 2022 |
1 | 13 de junio de 2022 |
2 | 14 de junio de 2022 |
3 | 15 de junio de 2022 |
4 | 16 de junio de 2022 |
5 | 16 de junio de 2022 |
6 | 21 de junio de 2022 |
7 | 22 de junio de 2022 |
8 | 23 de junio de 2022 |
9 | 24 de junio de 2022 |
Complemento para Asignacion Familiar (SUAF)
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de junio de 2022 |
1 | 09 de junio de 2022 |
2 | 10 de junio de 2022 |
3 | 13 de junio de 2022 |
4 | 14 de junio de 2022 |
5 | 15 de junio de 2022 |
6 | 16 de junio de 2022 |
7 | 21 de junio de 2022 |
8 | 22 de junio de 2022 |
9 | 23 de junio de 2022 |
Bono refuerzo de Ingresos junio 2da cuota
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 15 de junio de 2022 |
1 | 16 de junio de 2022 |
2 | 21 de junio de 2022 |
3 | 22 de junio de 2022 |
4 | 23 de junio de 2022 |
5 | 24 de junio de 2022 |
6 | 27 de junio de 2022 |
7 | 28 de junio de 2022 |
8 | 29 de junio de 2022 |
9 | 30 de junio de 2022 |
Garrafa Social – Programa Hogar
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de junio de 2022 |
1 | 09 de junio de 2022 |
2 | 10 de junio de 2022 |
3 | 13 de junio de 2022 |
4 | 14 de junio de 2022 |
5 | 15 de junio de 2022 |
6 | 16 de junio de 2022 |
7 | 21 de junio de 2022 |
8 | 22 de junio de 2022 |
9 | 23 de junio de 2022 |
Beca Progresar
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de junio de 2022 |
1 | 10 de junio de 2022 |
2 | 13 de junio de 2022 |
3 | 13 de junio de 2022 |
4 | 14 de junio de 2022 |
5 | 14 de junio de 2022 |
6 | 15 de junio de 2022 |
7 | 15 de junio de 2022 |
8 | 16 de junio de 2022 |
9 | 16 de junio de 2022 |
Deja una respuesta