Las Asignaciones familiares aumentan 11,8% hasta $2031 a partir de MARZO
15/03/2019
Las asignaciones familiares aumentan 11,8% entre $423 y $2031 desde este mes
En marzo las Asignaciones Familiares aumentan 11,8% y son percibidas por los trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta 53.829 pesos brutos y los monotributistas. Las percibirán todos aquellos empleados que no tributen Impuesto a las Ganancias, si el ingreso familiar no es mayor a los 107.658 pesos.
Anses informa que las Asignaciones Familiares aumentan 11,8% en marzo
Todas aquellas familias que tengan ingresos desde los 31.494 pesos (treinta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos) y 46.191 pesos (cuarenta y seis mil ciento noventa y un pesos) van a cobrar 1368 pesos por cada menos registrado en la prestación por mes.
En el caso de las familias que tengan ingresos brutos de hasta 53.239 pesos (cincuenta y tres mil trescientos veinte nueve pesos) van a cobrar de forma mensual por cada hijo 825 pesos.
Quienes tengan ingresos entre 3.239 pesos (cincuenta y tres mil trescientos veinte nueve pesos) y 107.568 (ciento siete mil quinientos sesenta y ocho pesos) cobraran 423 pesos.
Anses informa que las Asignaciones Familiares aumentan 11,8% en marzo de 2019 van a cobrar los siguientes montos:
Asignación Familiar (AAFF) | Remuneración entre | General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
Nacimiento | 3621 | 107.658 | 2367 | ||||
Adopción | 3621 | 107.658 | 14173 | ||||
Matrimonio | 3621 | 107.658 | 3546 | ||||
Prenatal | 3621 | 31.494 | 2031 | 3031 | 4382 | 4058 | 4382 |
31.494 | 46.191 | 1368 | 1808 | 2710 | 3605 | 3605 | |
46.191 | 53.329 | 825 | 1629 | 2447 | 3258 | 3258 | |
53.329 | 107.658 | 423 | 833 | 1249 | 1654 | 1654 | |
Asignación por Hijo | 3621 | 31.494 | 2031 | 3031 | 4382 | 4058 | 4382 |
31.494 | 46.191 | 1368 | 1808 | 2710 | 3605 | 3605 | |
46.191 | 53.329 | 825 | 1629 | 2447 | 3258 | 3258 | |
53.329 | 107.658 | 423 | 833 | 1249 | 1654 | 1654 | |
Asignación por Hijo con Discapacidad | 0 | 31.494 | 6620 | 6620 | 9922 | 13227 | 13227 |
31.494 | 46.191 | 4681 | 6385 | 9571 | 12757 | 12757 | |
46.191 | 2953 | 6147 | 9215 | 12285 | 12285 | ||
Ayuda Escolar Anual | 3621 | 107.658 | 1701 | 2270 | 2840 | 3396 | 3396 |
Ayuda Escolar Anual por Hijo con Discapacidad | Sin tope | 1701 | 2270 | 2840 | 3396 | 3396 |
Asignaciones Familiares (AAFF) según las categorías de monotributo
Asignaciones Familiares | Categorías | ||||
A, B, C | D, E | F, G, H | I, J, K | ||
5 | Prenatal | 2031 pesos | 1368 pesos | 423 pesos | |
6 | Hijo | 2031 pesos | 1368 pesos | 423 pesos | |
7 | Hijo con Discapacidad | 6620 pesos | 4681 pesos | 2953 pesos | 2953 pesos |
8 | Ayuda escolar Anual | 1701 pesos | 1701 pesos | 1701 pesos | 1701 pesos |
Deja una respuesta