Fechas de cobro Pensión no Contributiva DICIEMBRE con AUMENTO
28/11/2019
AUMENTO + FECHA DE COBRO de Diciembre 2019 para PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informa las próximas fechas de cobro Pensión No Contributiva Diciembre de 2019. Este es el último mes del calendario, y llega el haber con aumento más la segunda mitad del aguinaldo
Las fechas de cobro Pensión No Contributiva Diciembre se han establecido, del mismo modo que siempre, en función del último número del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio.
Se recuerda que en el mes de diciembre se ajustaran los haberes de esta prestación en un 8,74 por ciento y también se les abonara la segunda mitad del aguinaldo.
Documento terminados en | Van a cobrar su haber el |
0 | 04 de diciembre de 2019 |
1 | 04 de diciembre de 2019 |
2 | 04 de diciembre de 2019 |
3 | 04 de diciembre de 2019 |
4 | 05 de diciembre de 2019 |
5 | 05 de diciembre de 2019 |
6 | 05 de diciembre de 2019 |
7 | 05 de diciembre de 2019 |
8 | 06 de diciembre de 2019 |
9 | 06 de diciembre de 2019 |
Estas han sido las fechas de cobro Pensión No Contributiva Diciembre que informa la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en su página web oficial en la sección de “Calendarios de Cobro”.
Los titulares de las Pensiones No Contributivas pueden acceder a los préstamos personales que emite la Anses y los montos disponibles y cuotas son las siguientes:
Pensión no Contributiva Madre de 7 hijos
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
10 mil pesos | 624 pesos | 477 pesos | 403 pesos | 360 pesos |
30 mil pesos | 1.874 pesos | 1.432 pesos | 1.211 pesos | 1.080 pesos |
50 mil pesos | 3.124 pesos | 2.386 pesos | 2.019 pesos | 1.801 pesos |
70 mil pesos | 4.373 pesos | 3341 pesos | 2.827 pesos | 2.521 pesos |
TNA | 42 por ciento | 39 por ciento | 37 por ciento | 35,5 por ciento |
CFT | 46,29 por ciento | 43,67 por ciento | 41,69 por ciento | 40,1 por ciento |
Pensión no Contributiva por Invalidez o Vejez
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
10 mil pesos | 630 pesos | 483 pesos | 409 pesos | 365 pesos |
30 mil pesos | 1.891 pesos 8 | 1.449 pesos | 1.229 pesos | 1.097 pesos |
50 mil pesos | 3.152 pesos | 2.415 pesos | 2.048 pesos | 1.829 pesos |
70 mil pesos | 4.413 pesos | 3.381 pesos | 2.867 pesos | 2.561 pesos |
TNA | 42 por ciento | 39 por ciento | 37 por ciento | 35,5 por ciento |
CFT | 47,16 por ciento | 44,55 por ciento | 42,57 por ciento | 40,97 por ciento |
Deja una respuesta
Hoy es Viernes Negro y puedes solicitar un préstamo online en Freezl para comprar todo lo que deseas, sin problemas tienes un plazo de 35 días para pagar, esta financiera es estable, seria y confiable, al momento de pagar no olvides mencionar Freezlpromo para acceder a un descuento