Fechas de cobro Asignación Familiar febrero 2022
30/01/2022
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) va confirmando poco a poco los próximos calendarios de pago y entre ellos se encuentran las fechas para la Asignación Familiar febrero 2022 o SUAF, además también se pagará el complemento de SUAF.
Cuando cobro SUAF y el complemento en febrero
El complemento mensual para el salario familiar es una suma de dinero que otorga el organismo previsional a modo de refuerzo y fue lanzado en octubre de 2021. No cobran todos aquellos que sean trabajadores y trabajadoras registradas, contribuyentes Monotributistas y beneficiarios de la prestación por desempleo, que tengan hijos o hijas a su cargo y cuenten con ingresos de hasta 128.997 pesos y que además estén abarcados en el Sistema Único de Asignaciones Familiares o SUAF.
Cuanto cobro de complemento SUAF
La fecha de pago para el complemento será la misma que la establecida para los haberes mensuales de la Asignación Familiar febrero 2022. El importe a cobrar dependerá estrictamente de los ingresos mensuales del monto de la asignación familiar por hijo, según la categoría:
- Un trabajador o trabajadora que tengan ingresos de hasta 87955 pesos o Monotributista de categorías A, B o C van a cobrar de complemento 4449 pesos más el haber mensual.
- Un trabajador o trabajadora con ingresos familiares de entre 8:07 1955 y 128997 pesos, y Monotributistas de categoría D cobrarán de complemento 3001 pesos.
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Hijo | |||||
IGF hasta 87.955 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 12.247 pesos | 11.342 pesos | 12.247 pesos |
Complemento mensual SUAF | 4.449 pesos | 4.449 pesos | 4.449 pesos | 4.449 pesos | 4.449 pesos |
IGF entre 87.955 pesos a 128.997 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 7.578 pesos | 10.077 pesos | 10.077 pesos |
Complemento mensual SUAF | 3.001 pesos | 3.001 pesos | 3.001 pesos | 3.001 pesos | 3.001 pesos |
IGF entre 128.997 pesos a 148.932 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 6.841 pesos | 9.106 pesos | 9.106 pesos |
IGF entre 148.932 pesos a 210.278 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta 87.955 pesos | 18.494 pesos | 18.494 pesos | 27.716 pesos | 36.944 pesos | 36.944 pesos |
Complemento mensual SUAF | 4.449 pesos | 4.449 pesos | 4.449 pesos | 4.449 pesos | 4.449 pesos |
IGF entre 87.955 pesos a 128.997 pesos | 18.494 pesos | 18.494 pesos | 26.735 pesos | 35.636 pesos | 35.636 pesos |
Complemento mensual SUAF | 3.001 pesos | 3.001 pesos | 3.001 pesos | 3.001 pesos | 3.001 pesos |
IGF desde 128.997 pesos | 18.494 pesos | 18.494 pesos | 25.743 pesos | 34.316 pesos | 34.316 pesos |
Fecha de pago complemento y haber mensual de Asignación Familiar febrero 2022
DNI terminados en | Cobrarán el día |
0 | 07 de febrero de 2022 |
1 | 08 de febrero de 2022 |
2 | 09 de febrero de 2022 |
3 | 10 de febrero de 2022 |
4 | 11 de febrero de 2022 |
5 | 14 de febrero de 2022 |
6 | 15 de febrero de 2022 |
7 | 16 de febrero de 2022 |
8 | 17 de febrero de 2022 |
9 | 18 de febrero de 2022 |
Deja una respuesta