Fecha de pago de SUAF de noviembre 2023 ¿se confirma el aumento?
07/11/2023
La Administración Nacional de la Seguridad Social ha anunciado la fecha de pago de SUAF de noviembre de 2023. Tener en cuenta cuando se liquidaran los montos es vital para las familias beneficiarias, ya que les da la posibilidad de planificar sus gastos y compromisos financieros.
¿Cuánto cobra SUAF en noviembre?
Las Asignaciones Familiares constituyen una ayuda económica fija otorgada por el organismo previsional, el ente nacional del que se encuentra a cargo María Fernanda Raverta desde el pasado mes de abril del 2020.
SUAF puede ser percibida de manera mensual, por año o en pagos únicos. Están destinadas a diversos grupos, incluyendo trabajadores en relación de dependencia de empresas privadas y del Sector Público Nacional, titulares de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, beneficiarios de la Prestación por Desempleo, jubilados y/o pensionados, así como titulares de la pensión honorífica de veteranos de guerra del Atlántico Sur.
La fecha de pago de SUAF de noviembre esta compuesta en un único calendario de cobro para todos los tipos de Asignaciones Familiares, es decir, aquellas que sean de pago mensual, anual o por única vez, en función del requisito que cumpla el beneficiario.
¿Qué son los pagos SUAF de Anses?
Estas asignaciones se otorgan en diferentes situaciones, como el matrimonio, la llegada de un nuevo integrante a la familia, el período de Licencia por Maternidad, el nacimiento o adopción de un hijo, la escolarización de los hijos, entre otras circunstancias, proporcionando un apoyo financiero crucial en momentos clave de la vida de los beneficiarios.
Asignaciones Familiares | Valor General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de ingreso grupo familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta 808.124 pesos | 16.160 pesos | 16.160 pesos | 16.160 pesos | 16.160 pesos | 16.160 pesos |
Adopción | |||||
IGF hasta 808.124 pesos | 96.639 pesos | 96.639 pesos | 96.639 pesos | 96.639 pesos | 96.639 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF hasta 808.124 pesos | 24.199 pesos | 24.199 pesos | 24.199 pesos | 24.199 pesos | 24.199 pesos |
Prenatal | |||||
IGF hasta 214.699 pesos | 13.864 pesos | 13.864 pesos | 29.897 pesos | 27.690 pesos | 29.897 pesos |
IGF entre 214.699 pesos y 314.880 pesos | 9.350 pesos | 12.350 pesos | 18.501 pesos | 24.603 pesos | 24.603 pesos |
IGF entre 314.880 pesos y 363.540 pesos | 5.654 pesos | 11.131 pesos | 16.706 pesos | 22.233 pesos | 22.233 pesos |
IGF entre 363.540 pesos y 808.124 pesos | 2.915 pesos | 5.704 pesos | 8.537 pesos | 11.298 pesos | 11.298 pesos |
Hijo | |||||
IGF hasta 264.703 pesos | 17.093 pesos | 17.093 pesos | 36.861 pesos | 34.140 pesos | 36.861 pesos |
IGF entre 264.703 pesos y 388.216 pesos | 11.528 pesos | 15.227 pesos | 22.810 pesos | 30.334 pesos | 30.334 pesos |
IGF entre 388.216 pesos y 448.209 pesos | 6.971 pesos | 13.724 pesos | 20.597 pesos | 27.412 pesos | 27.412 pesos |
IGF entre 448.209 pesos y 1.012.460 pesos | 3.594 pesos | 7.033 pesos | 10.526 pesos | 13.930 pesos | 13.930 pesos |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta 214.699 pesos | 45.147 pesos | 45.147 pesos | 67.656 pesos | 90.184 pesos | 90.184 pesos |
IGF entre 214.699 pesos y 314.880 pesos | 31.937 pesos | 43.549 pesos | 65.263 pesos | 86.990 pesos | 86.990 pesos |
IGF de hasta 363.540 pesos | 20.155 pesos | 41.930 pesos | 62.843 pesos | 83.768 pesos | 83.768 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta 808.124 pesos | 11.620 pesos | 15.501 pesos | 19.389 pesos | 23.166 pesos | 23.166 pesos |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 11.620 pesos | 15.501 pesos | 19.389 pesos | 23.166 pesos | 23.166 pesos |
Fecha de pago de SUAF de noviembre y aumento
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aun no ha oficializado el aumento de diciembre, siendo el cuarto y ultimo incremento trimestral del año, pero según el Centro de Economía Política (CEPA) prevé que ronde en el 25,32 por ciento.
En cuanto al calendario de pago, el organismo provisional lo establece en función del último número del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio.
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 09 de noviembre de 2023 |
1 | 10 de noviembre de 2023 |
2 | 13 de noviembre de 2023 |
3 | 14 de noviembre de 2023 |
4 | 15 de noviembre de 2023 |
5 | 16 de noviembre de 2023 |
6 | 17 de noviembre de 2023 |
7 | 21 de noviembre de 2023 |
8 | 22 de noviembre de 2023 |
9 | 23 de noviembre de 2023 |
Deja una respuesta