Fecha de cobro Tarjeta Alimentar de abril ¿Hay aumento?
05/04/2023
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informa que el calendario de pago de la Tarjeta Alimentar de abril ha sido confirmado. Las fechas han sido establecida para los tres grupos de beneficiarios que cobran este programa complementario.
¿Hay aumento en Alimentar en abril?
El organismo previsional que dirige María Fernanda Raverta ha establecido los calendarios de pago para el cobro de los montos que corresponder al programa Alimentar. Se trata de la herramienta del plan Argentina contra el hambre que busca garantizar acceso a la alimentación de los sectores más vulnerables.
Hace aproximadamente dos años este monto, qué se cobra en función de los requisitos de cada beneficiario (según cantidad de hijos o plan social) es depositado junto con los haberes mensuales que paga Anses y el monto de Tarjeta Alimentar de abril ya tiene el calendario confirmado.
Montos de la Tarjeta Alimentar
Teniendo en cuenta el avance de la inflación en nuestro país hasta el momento no se ha dado a conocer un posible aumento de tarjeta alimentar, por lo tanto los montos que rigen son los siguientes:
Prestación | Montos |
Asignación Universal por Embarazo | 12.500 mil pesos |
Familias que cobran AUH por un hijo | 12.500 mil pesos |
Familias que cobran AUH por dos hijos | 19 mil pesos |
Familias que cobran AUH por tres o más hijos | 25 mil pesos |
Pensión no contributiva para Madre de siete hijos | 25 mil pesos |
¿Quiénes cobran el Programa Alimentar?
Pueden acceder a este beneficio las mujeres embarazadas a partir de las doce semanas de gestación que cobren la Asignación Universal por Embarazo; las titulares de la Pensión no contributiva para Madre de siete hijos y; las familias que cobren la Asignación Universal por Hijo con uno o más niños de hasta catorce años de edad.
Fechas de pago Tarjeta Alimentar de abril de Anses
Tarjeta AlimentAR AUH
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 12 de abril de 2023 |
1 | 13 de abril de 2023 |
2 | 14 de abril de 2023 |
3 | 17 de abril de 2023 |
4 | 18 de abril de 2023 |
5 | 19 de abril de 2023 |
6 | 20 de abril de 2023 |
7 | 21 de abril de 2023 |
8 | 24 de abril de 2023 |
9 | 25 de abril de 2023 |
Tarjeta AlimentAR AUE
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de abril de 2023 |
1 | 11 de abril de 2023 |
2 | 12 de abril de 2023 |
3 | 13 de abril de 2023 |
4 | 14 de abril de 2023 |
5 | 17 de abril de 2023 |
6 | 18 de abril de 2023 |
7 | 19 de abril de 2023 |
8 | 20 de abril de 2023 |
9 | 21 de abril de 2023 |
Tarjeta AlimentAR para PNC madres de 7 hijos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 03 de abril de 2023 |
1 | 03 de abril de 2023 |
2 | 04 de abril de 2023 |
3 | 04 de abril de 2023 |
4 | 05 de abril de 2023 |
5 | 05 de abril de 2023 |
6 | 10 de abril de 2023 |
7 | 10 de abril de 2023 |
8 | 11 de abril de 2023 |
9 | 11 de abril de 2023 |
Deja una respuesta