Cuanto cobro por hijo con la AUH
13/12/2019
ANSES AUH: Como calcular cuánto cobrarás de aumento por 1, 2, 3, 4 y 5 hijos
Hace unos días confirmábamos el aumento que oficializo el Gobierno Nacional para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por ello es que muchos quieren saber o se preguntan cuánto cobro por hijo a partir del mes de diciembre y hasta febrero de 2020.
Cuanto se cobra por Hijo si tenes la Asignación Universal por Hijo
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializo un incremento del 8,74 por ciento para las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF) y para la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir del doceavo mes del año.
Se trata de un aumento conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y al artículo 1° de la Ley N° 27.426 y que muchos duden de que cantidad recibirán en sus cuentas y ahora quieren conocer cuánto cobro por hijo.
De este modo, los beneficiarios de la AUH y de SUAF van a cobrar 2746 pesos. Alcanzando un aumento anual del 51,12 por ciento, al ritmo de la inflación. Esto se debe a que en el mes de marzo, se les emitió un aumento del 46 por ciento que era el aumento anual que se calculaba.
Ahora, para ser más claro y que dejen de dudar sobre cuánto cobro por hijo durante este trimestre (desde diciembre y hasta febrero del 2020) les dejaremos los cuadros con cada monto actualizado al 8,74 por ciento.
Rangos y montos vigentes:
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta | |||||
Nacimiento | |||||
IGF entre $ 4.893,25.- y $ 129.190.- | $ 3.201.- | $ 3.201.- | $ 3.201.- | $ 3.201.- | $ 3.201.- |
Adopcion | |||||
IGF entre $ 4.893,25.- y $ 129.190.- | $ 19.155.- | $ 19.155.- | $ 19.155.- | $ 19.155.- | $ 19.155.- |
Matrimonio | |||||
IGF entre $ 4.893,25.- y $ 129.190.- | $ 4.793.- | $ 4.793.- | $ 4.793.- | $ 4.793.- | $ 4.793.- |
Prenatal | |||||
IGF entre $ 4.893,25.- y $ 42.560.- | $ 2.746.- | $ 2.746.- | $ 5.924.- | $ 5.485.- | $ 5.924.- |
IGF entre $ 42.560,01.- y $ 62.421.- | $ 1.850.- | $ 2.445.- | $ 3.664.- | $ 4.873.- | $ 4.873.- |
IGF entre $ 62.421,01.- y $ 72.067.- | $ 1.116.- | $ 2.202.- | $ 3.308.- | $ 4.403.- | $ 4.403.- |
IGF entre $ 72.067,01.- y $ 129.190.- | $ 574.- | $ 1.127.- | $ 1.690.- | $ 2.236.- | $ 2.236.- |
Hijo | |||||
IGF entre $ 4.893,25.- y $ 42.560.- | $ 2.746.- | $ 2.746.- | $ 5.924.- | $ 5.485.- | $ 5.924.- |
IGF entre $ 42.560,01.- y $ 62.421.- | $ 1.850.- | $ 2.445.- | $ 3.664.- | $ 4.873.- | $ 4.873.- |
IGF entre $ 62.421,01.- y $ 72.067.- | $ 1.116.- | $ 2.202.- | $ 3.308.- | $ 4.403.- | $ 4.403.- |
IGF entre $ 72.067,01.- y $ 129.190.- | $ 574.- | $ 1.127.- | $ 1.690.- | $ 2.236.- | $ 2.236.- |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta $ 42.560.- | $ 8.947.- | $ 8.947.- | $ 13.409.- | $ 17.875.- | $ 17.875.- |
IGF entre $ 42.560,01.- y $ 62.421.- | $ 6.327.- | $ 8.630.- | $ 12.935.- | $ 17.241.- | $ 17.241.- |
IGF desde $ 62.421,01.- | $ 3.992.- | $ 8.308.- | $ 12.454.- | $ 16.603.- | $ 16.603.- |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF entre $ 4.893,25.- y $ 129.190.- | $ 2.300.- | $ 3.069.- | $ 3.840.- | $ 4.590.- | $ 4.590.- |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | $ 2.300.- | $ 3.069.- | $ 3.840.- | $ 4.590.- | $ 4.590.- |
Cónyuge | |||||
IGF entre $ 4.893,25.- y $ 129.190.- | $ 664.- | $ 1.318.- |
Asignaciones:
Asignaciones | Valor Gral. | 80%* | 20%** | Zona 1 | 80%* | 20%** | |
Embarazo PARA Advertisement Protección Social | $ 2.746.- | $ 2.196,80.- | $ 549,20.- | $ 3.570.- | $ 2.856.- | $ 714.- | |
Hijo PARA Protección Social | $ 2.746.- | $ 2.196,80.- | $ 549,20.- | $ 3.570.- | $ 2.856.- | $ 714.- | |
Discapacidad PARA Protección Social | $ 8.947.- | $ 7.157,60.- | $ 1.789,40.- | $ 11.632.- | $ 9.305,60.- | $ 2.326,40.- | |
Ayuda Escolar Anual | $ 2.300.- | $ 2.300.- |
-
Yo cobre $2600 por un hijo
Esta bien eso?
Deja una respuesta
Hla m pregunta es todos ablan d un aumento d la asignacion y yo fui a cobrar x 4 y solo m pagaron 7700 m gustaria saber xq o q m estan descontando