Cuanto cobro en JUNIO 2022 con AUH, Aumento y Refuerzo
09/06/2022
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) responde a la duda de los beneficiarios de la AUH sobre cuanto cobro en junio 2022 teniendo en cuenta que este mes, se aplica el segundo de los cuatro aumentos trimestrales establecidos en la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Anses paga aumentos en junio 2022
Durante el mes de junio, algunos beneficiarios del Anses, organismo que conduce María Fernanda Raverta cobrarán varios conceptos juntos en un único pago. Por ejemplo, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobraran en total tres conceptos.
Teniendo en cuenta el pago de la segunda cuota del bono Refuerzo de Ingresos y el nuevo aumento otorgado en abril para los importes de las Tarjeta Alimentar, los beneficiarios de la AUH cobrarán montos más alto que los meses anteriores y a continuación les dejaremos un resumen de cuanto cobro en junio.
Nuevo aumento de la AUH en junio
A partir del 1.º de junio comenzaran a regir los nuevos haberes mensuales para la Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad, Asignación Universal Embarazo para Protección Social, Ayuda Escolar Anual y Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad.
Estos son los montos que regirán desde junio hasta agosto de 2022
Asignaciones | Valor gral. | 80 % | 20 % | Zona 1 | 80 % | 20 % |
Hijo | 7.332 pesos | 5.865 pesos | 1.466 pesos | 9.532 pesos | 7.625 pesos | 1.906 pesos |
Hijo con Discapacidad | 23.881 pesos | 19.104 pesos | 4.776 pesos | 31.046 pesos | 24.836 pesos | 6.209 pesos |
Embarazo | 7.332 pesos | 5.865 pesos | 1.466 pesos | 9.532 pesos | 7.625 pesos | 1.906 pesos |
Ayuda Escolar Anual | 6.145 pesos | - | - | 6.145 pesos | - | - |
Ayuda Escolar Anual Advertisement para Hijo con Discapacidad | 6.145 pesos | - | - | 6.145 pesos | - | - |
Resumen cuanto cobro en junio 2022 con AUH
Los conceptos que van a ser cobrados en el mes de junio son los siguientes: haber mensual de la Asignación mensual por cada hijo menor de 18 años de edad; segunda cuota del bono de Refuerzo de ingresos si cumplen con los requisitos y; el importe de la Tarjeta AlimentAR si tiene hijos menores de 14 años de edad.
Para tener en cuenta:
- En caso de no haber aplicado al bono de Refuerzo de ingresos, para saber cuánto cobran en junio deberán sólo sumar el monto de AUH al 80 % más el importe de Tarjeta AlimentAR.
- Si tienen hijos mayores de catorce años de edad no debe sumar en el detuvo a cobrar el importe de Tarjeta AlimentAR.
- Si no cobran alguno de los dos conceptos, solo tener en cuenta el haber de AUH 80 %.
Resumen de cuanto se cobra de AUH en junio:
Hijos | Haber neto | AUH 80 % | Retenido 20 % | Bono Refuerzo | Tarjeta AlimentAR | Neto a cobrar |
1 | 7.332 pesos | 5.865 pesos | 1.466 pesos | 9 mil pesos | 9 mil pesos | 23.865 pesos |
2 | 14.664 pesos | 11.731 pesos | 2.932 pesos | 9 mil pesos | 13.500 pesos | 34.231 pesos |
3 | 21.966 pesos | 17.596 pesos | 4.393 pesos | 9 mil pesos | 18 mil pesos | 44.596 pesos |
4 | 29.328 pesos | 23.462 pesos | 5.865 pesos | 9 mil pesos | 18 mil pesos | 50.462 pesos |
5 | 36.660 pesos | 29.328 pesos | 7.332 pesos | 9 mil pesos | 18 mil pesos | 56.328 pesos |
Resumen de cuanto se cobra de AUH en junio para habitantes de Zona 1, es decir: La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Buenos Aires.
Hijos | Haber neto | AUH 80 % | Retenido 20 % | Bono Refuerzo | Tarjeta AlimentAR | Neto a cobrar |
1 | 9.532 pesos | 7.625 pesos | 1.906 pesos | 9 mil pesos | 9 mil pesos | 25.625 pesos |
2 | 19.064 pesos | 15.251 pesos | 3.812 pesos | 9 mil pesos | 13.500 pesos | 37.751 pesos |
3 | 28.956 pesos | 23.164 pesos | 5.791 pesos | 9 mil pesos | 18 mil pesos | 50.164 pesos |
4 | 38.128 pesos | 30.502 pesos | 7.625 pesos | 9 mil pesos | 18 mil pesos | 57.502 pesos |
5 | 47.660 pesos | 38.128 pesos | 9.532 pesos | 9 mil pesos | 18 mil pesos | 65.128 pesos |
Deja una respuesta