Cuanto cobro con el Aumento, Bono y Cuotas del Préstamo ANSES: Como serán para la Asignación Universal por Hijo
11/12/2018
Asignación Universal por hijo: Cuanto Cobro con el Aumento, el Bono la cuota del Préstamo ANSES
Durante el mes de diciembre se estará abonando la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) los nuevos montos de las prestaciones, y desde entonces la duda más ferviente entre los beneficiarios es sobre el cuanto cobro con el aumento ya que no solo se cobra aumentos sino además el bono de 1500 pesos.
Como decíamos en el mes de diciembre también se pagara por cada hijo un total de mil quinientos pesos, que corresponde al bono compensatorio que se emitió también en septiembre, pero aquel fue de 1200 pesos.
Los beneficiarios denominan este bono o plus, o compensación como un bono navideño o de fin de año. Que llega en una época muy necesaria debido a las fiestas navideñas y de año nuevo.
Cuanto cobro con el aumento y con el bono de 1500 si tengo que devolver un préstamo
Más abajo podrán ver 3 cuadros, cada uno son un ejemplo, el primero se ejemplifica el total a cobrar si se tiene que devolver un antiguo préstamo Argenta. Los otros con préstamos Anses pero dependiendo del monto y el bono de fin de año de 1500.
EJEMPLO 1. Préstamo ARGENTA (el antiguo) de 3.000 pesos a reintegrar en 12 meses
Hijos | Préstamo | Bono | Asignación mensual | Cuota Préstamo | Neto a cobrar |
1 | 3.000 | 1.500 | 1.452 | 286 | 2.666 |
2 | 6.000 | 1.500 | 2.905 | 572 | 3.832 |
3 | 9.000 | 1.500 | 4.358 | 859 | 4.999 |
4 | 12.000 | 1.500 | 5.811 | 1.145 | 6.165 |
5 | 15.000 | 1.500 | 7.264 | 1.432 | 7.331 |
EJEMPLO 2. Actual Préstamo ARGENTA 5.000 pesos a reintegrar en 24 meses
Hijos | Préstamo | Bono | Asignación mensual | Cuota Préstamo | Neto a cobrar |
1 | 5.000 | 1.500, | 1.452 | 266 | 2.685 |
2 | 10.000 | 1.500 | 2.905 | 533 | 3.871 |
3 | 15.000 | 1.500 | 4.358 | 800 | 5.057 |
4 | 20.000 | 1.500 | 5.811 | 1.067 | 6.243 |
5 | 25.000 | 1.500 | 7.264 | 1.334 | 7.429 |
EJEMPLO 3. Actual Préstamo ANSES 6.500 pesos a reintegrar en 24 meses
Hijos | Préstamo | Bono | Asignación mensual | Cuota Préstamo | Neto a cobrar |
1 | 6.500 | 1.500 | 1.452 | 397 | 2.555 |
2 | 13.000 | 1.500 | 2.905 | 794 | 3.610 |
3 | 19.500 | 1.500 | 4.358 | 1.191 | 4.666 |
4 | 26.000 | 1.500 | 5.811 | 1.589 | 5.721 |
5 | 32.500 | 1.500 | 7.264 | 1.986 | 6.777 |
Deja una respuesta
Cuánto cobro en total en diciembre de asignación por hijo