ANSES: Fechas de cobro Asignación Familiar JUNIO
31/05/2021
La Anses, de María Fernanda Raverta informa con anticipación las fechas de cobro Asignación Familiar junio del 2021. Se trata de la prestación que reciben los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados que tengan menores de 18 años de edad a cargo o hijos con discapacidad.
Cuando cobro Asignación Familiar por Hijo junio
Las fechas exactas de cobro para cada uno de los beneficiarios de las distintas asignaciones familiares, se encuentra determinada en función del último número del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio, que generalmente es el trabajador en blanco.
¿Quiénes cobran la Asignación Familiar por Hijo?
Para pasar luego a las fechas de cobro Asignación Familiar junio, primero es necesario que se sepa quienes son los potenciales beneficiarios de estas asignaciones, le corresponde a:
- Trabajadores en relación de dependencia.
- Contribuyentes monotributistas.
- Trabajadores de temporada con reserva de puesto de empleo.
- Trabajadores que están percibiendo una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
- Trabajadores que perciban la Prestación por Desempleo.
- Personas que estén cobrando la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
- Jubilados y pensionados.
La Asignación Familiar por Maternidad se paga el primer día de pago independientemente de la terminación del documento nacional de identidad.
Calendario con fechas de cobro Asignación Familiar junio
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de junio de 2021 |
1 | 09 de junio de 2021 |
2 | 10 de junio de 2021 |
3 | 11 de junio de 2021 |
4 | 14 de junio de 2021 |
5 | 15 de junio de 2021 |
6 | 16 de junio de 2021 |
7 | 17 de junio de 2021 |
8 | 18 de junio de 2021 |
9 | 22 de junio de 2021 |
Nuevos montos AAFF desde junio
A partir del primero de junio se harán efectivos los nuevos importes de las Asignaciones Familiares. Se trata del segundo aumento que hará la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y será del 12,12 por ciento, por lo tanto, los montos son:
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta | |||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | 5.253 pesos | 5.253 pesos | 5.253 pesos | 5.253 pesos | 5.253 pesos |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | 31.419 pesos | 31.419 pesos | 31.419 pesos | 31.419 pesos | 31.419 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | 7.866 pesos | 7.866 pesos | 7.866 pesos | 7.866 pesos | 7.866 pesos |
PRENATAL | |||||
IGF hasta $ 69.805.- | 4.504 pesos | 4.504 pesos | 9.719 pesos | 9.000 pesos | 9.719 pesos |
IGF entre $ 69.805,01.- y $ 102.377.- | 3.038 pesos | 4.013 pesos | 6.013 pesos | 7.997 pesos | 7.997 pesos |
IGF entre $ 102.377,01.- y $ 118.199.- | 1.836 pesos | 3.616 pesos | 5.429 pesos | 7.226 pesos | 7.226 pesos |
IGF entre $ 118.199,01.- y $ 210.278.- | 945 pesos | 1.852 pesos | 2.774 pesos | 3.671 pesos | 3.671 pesos |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 69.805.- | 4.504 pesos | 4.504 pesos | 9.719 pesos | 9.000 pesos | 9.719 pesos |
IGF entre $ 69.805,01.- y $ 102.377.- | 3.038 pesos | 4.013 pesos | 6.013 pesos | 7.997 pesos | 7.997 pesos |
IGF entre $ 102.377,01.- y $ 118.199.- | 1.836 pesos | 3.616 pesos | 5.429 pesos | 7.226 pesos | 7.226 pesos |
IGF entre $ 118.199,01.- y $ 210.278.- | 945 pesos | 1.852 pesos | 2.774 pesos | 3.671 pesos | 3.671 pesos |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta $ 69.805.- | 14.677 pesos | 14.677 pesos | 21.996 pesos | 29.320 pesos | 29.320 pesos |
IGF entre $ 69.805,01.- y $ 102.377.- | 10.381 pesos | 14.157 pesos | 21.218 pesos | 28.281 pesos | 28.281 pesos |
IGF desde $ 102.377,01 | 6.552 pesos | 13.630 pesos | 20.430 pesos | 27.234 pesos | 27.234 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | 3.776 pesos | 5.037 pesos | 6.302 pesos | 7.530 pesos | 7.530 pesos |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 3.776 pesos | 5.037 pesos | 6.302 pesos | 7.530 pesos | 7.530 pesos |
Cónyuge | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | 1.091 pesos | 2.167 pesos |
-
Me gustaría saber si voy a cobrar la tarjeta alimentar
Deja una respuesta
Hola mi marido está sin travajo hace más de un año . No puede cobrar la alimentar porque figura que cobra familiar