Fechas de PAGO ANSES: ¿Cuando cobro?
A continuación les vamos a detallar el calendario de pagos para aquellos que quieren saber cuándo cobro Anses en Junio. Los calendarios que mencionaremos más abajo son establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) respecto de las asignaciones, jubilaciones y pensiones que paga mes a mes.

¿Que día cobro Anses?
La fecha exacta que responderá a la pregunta de cuándo cobro Anses en Junio (mes que viene con aumento en la gran parte de los haberes que paga la Anses) está establecida en función del último número del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio.
Asignación Universal por Embarazo para la Protección Social
DNI terminados en | Fecha de pago |
0 | 10 de junio del 2020 |
1 | 11 de junio del 2020 |
2 | 12 de junio del 2020 |
3 | 16 de junio del 2020 |
4 | 17 de junio del 2020 |
5 | 18 de junio del 2020 |
6 | 19 de junio del 2020 |
7 | 22 de junio del 2020 |
8 | 23 de junio del 2020 |
9 | 24 de junio del 2020 |
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en | Fecha de pago |
0 | 10 de junio del 2020 |
1 | 10 de junio del 2020 |
2 | 11 de junio del 2020 |
3 | 11 de junio del 2020 |
4 | 12 de junio del 2020 |
5 | 12 de junio del 2020 |
6 | 16 de junio del 2020 |
7 | 16 de junio del 2020 |
8 | 17 de junio del 2020 |
9 | 17 de junio del 2020 |
Asignación Universal por Hijo (AUH)
DNI terminados en | Fecha de pago |
0 | 08 de junio del 2020 |
1 | 09 de junio del 2020 |
2 | 10 de junio del 2020 |
3 | 11 de junio del 2020 |
4 | 12 de junio del 2020 |
5 | 16 de junio del 2020 |
6 | 17 de junio del 2020 |
7 | 18 de junio del 2020 |
8 | 19 de junio del 2020 |
9 | 22 de junio del 2020 |
Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
DNI terminados en | Fecha de pago |
0 | 08 de junio del 2020 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Conociendo las fechas y respondiendo a la consulta de cuándo cobro Anses en Junio pasaremos a informar los días de cobro para las demás prestaciones, entre ellas, Pensiones No Contributivas, Jubilados y Pensionados entre otros.
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en | Fecha de pago |
0 | 01 de junio del 2020 |
1 | 01 de junio del 2020 |
2 | 02 de junio del 2020 |
3 | 02 de junio del 2020 |
4 | 03 de junio del 2020 |
5 | 03 de junio del 2020 |
6 | 04 de junio del 2020 |
7 | 04 de junio del 2020 |
8 | 05 de junio del 2020 |
9 | 05 de junio del 2020 |
Jubilados y Pensionados del SIPA cuyos haberes sean menor a los 17.859 pesos
DNI terminados en | Fecha de pago |
0 | 08 de junio del 2020 |
1 | 09 de junio del 2020 |
2 | 10 de junio del 2020 |
3 | 11 de junio del 2020 |
4 | 12 de junio del 2020 |
5 | 16 de junio del 2020 |
6 | 17 de junio del 2020 |
7 | 18 de junio del 2020 |
8 | 19 de junio del 2020 |
9 | 22 de junio del 2020 |
Jubilados y Pensionados del SIPA cuyos haberes sean mayor a los 17.859 pesos
DNI terminados en | Fecha de pago |
0 | 23 de junio del 2020 |
1 | 23 de junio del 2020 |
2 | 24 de junio del 2020 |
3 | 24 de junio del 2020 |
4 | 25 de junio del 2020 |
5 | 25 de junio del 2020 |
6 | 26 de junio del 2020 |
7 | 26 de junio del 2020 |
8 | 29 de junio del 2020 |
9 | 29 de junio del 2020 |
Asignaciones Familiares (SUAF)
DNI terminados en | Fecha de pago |
0 | 08 de junio del 2020 |
1 | 09 de junio del 2020 |
2 | 10 de junio del 2020 |
3 | 11 de junio del 2020 |
4 | 12 de junio del 2020 |
5 | 16 de junio del 2020 |
6 | 17 de junio del 2020 |
7 | 18 de junio del 2020 |
8 | 19 de junio del 2020 |
9 | 22 de junio del 2020 |
Prestación por Desempleo
DNI terminados en | Fecha de pago |
0 | 23 de junio del 2020 |
1 | 23 de junio del 2020 |
2 | 24 de junio del 2020 |
3 | 24 de junio del 2020 |
4 | 25 de junio del 2020 |
5 | 25 de junio del 2020 |
6 | 26 de junio del 2020 |
7 | 26 de junio del 2020 |
8 | 29 de junio del 2020 |
9 | 29 de junio del 2020 |
Deja una respuesta