Tramite ANSES - Como saber si podes solicitar un Nuevo Préstamo ANSES
Hay una pregunta que se está haciendo frecuente entre los beneficiarios de la Asignación universal por Hijo y es como pedir un nuevo préstamo Anses, así como también por parte los que cobran Pensiones No Contributivas (PNC), Jubilados y Pensionados del SIPA, Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), quienes pueden solicitar y obtener el nuevo crédito Anses.
Para poder consultar la posibilidad de pedir un nuevo préstamo Anses que emite la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), hay una opción que dan en su página web oficial www.anses.gob.ar, la cual es un simulador que da la posibilidad de consultar cuanto se puede solicitar y de cuánto van a ser las cuotas.
Como saber cuánto voy a pagar por Crédito Anses
Es importante saber cuánto se va a pagar al momento de pedir un nuevo préstamo Anses, ya que cada mes se les restara de su monto mensual cierta cantidad de dinero.
- Primero van a tener que acceder en la dirección web anses.gob.ar.
- En la sección de “Accesos rápidos” tendrán que hacer clic en “Mi ANSES”.
- Primero tendrán que ingresar el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Hacer un clic en “Argenta/ANSES” y luego en donde dice “Simulador”.
- Seleccionar al beneficiario.
- Una vez que estén dentro, deberán elegir el monto y la cantidad de cuotas; y hacer un clic en “Calcular cuotas”.
Asignación universal por hijo (AUH)
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas |
10 mil pesos | 657 pesos | 500 pesos |
12 mil pesos | 789, pesos | 601 pesos |
TNA | 48% | 43% |
CFT | 54,14% | 48,91% |
Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas |
10 mil pesos | 657 pesos | 500 pesos |
12 mil pesos | 789, pesos | 601 pesos |
TNA | 48% | 43% |
CFT | 54,14% | 48,91% |
Jubilados y Pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
20 mil pesos | 1.308 pesos | 1.013 pesos | 867 pesos | 779 pesos |
40 mil pesos | 2.617 pesos | 2.027 pesos | 1.734 pesos | 1.55 pesos |
60 mil pesos | 3.926 pesos | 3.041 pesos | 2.601 pesos | 2.338 pesos |
80 mil pesos | 5.235 pesos | 4.055 pesos | 3.468 pesos | 3.118 pesos |
200 mil pesos | 13.088 pesos | 10.139 pesos | 8.671 pesos | 7.796 pesos |
TNA | 42% | 39% | 37% | 35,50% |
CFT | 50,85 % | 48,28% | 46,29% | 44,68% |
Pensión no Contributiva Madre de 7 hijos
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
10 mil pesos | 624 pesos | 477 pesos | 403 pesos | 360 pesos |
30 mil pesos | 1.874 pesos | 1.432 pesos | 1.211 pesos | 1.080 pesos |
50 mil pesos | 3.124 pesos | 2.386 pesos | 2.019 pesos | 1.801 pesos |
70 mil pesos | 4.373 pesos | 3341 pesos | 2.827 pesos | 2.521 pesos |
TNA | 42 % | 39 % | 37% | 35,5% |
CFT | 46,29 % | 43,67% | 41,69% | 40,1% |
Pensión no Contributiva por Invalidez
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
10 mil pesos | 630 pesos | 483 pesos | 409 pesos | 365 pesos |
30 mil pesos | 1.891 pesos 8 | 1.449 pesos | 1.229 pesos | 1.097 pesos |
50 mil pesos | 3.152 pesos | 2.415 pesos | 2.048 pesos | 1.829 pesos |
70 mil pesos | 4.413 pesos | 3.381 pesos | 2.867 pesos | 2.561 pesos |
TNA | 42% | 39% | 37% | 35,5% |
CFT | 47,16% | 44,55% | 42,57% | 40,97% |
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
10 mil pesos | 654 pesos | 506 pesos | 433 pesos | 389 pesos |
30 mil pesos | 1.963, pesos | 1.520 pesos | 1.300 pesos | 1.169 pesos |
50 mil pesos | 3.272 pesos | 2.534 pesos | 2.167 pesos | 1.944 pesos |
70 mil pesos | 4.581 pesos | 3.548 pesos | 3.035 pesos | 2.728 pesos |
TNA | 42 % | 39 % | 37% | 35,5% |
CFT | 50,85 % | 48,28 % | 46,29% | 44,68% |
Deja una respuesta