Confirmada la fecha de cobro SUAF en febrero de 2023
28/01/2023
Como cada mes la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) adelanta los calendarios con las próximas fechas de pago, en este caso para los beneficiarios del SUAF en febrero de 2023 quienes cobrarán su haber mensual y se preparan para un nuevo aumento.
Cuanto cobra SUAF en febrero
Como saben, todo los que sean trabajadores en blanco, Monotributistas, titulares del seguro por desempleo, entre otros, reciben un monto mensual por parte del Anses por cada uno de sus hijos menores de dieciocho años de edad que tengan a su cargo.
La asignación familiar por hijo busca “garantizar los derechos a la salud y educación de cada niña y niño de la Argentina” informa desde el organismo previsional que dirige María Fernanda Raverta. Está disponible el calendario para SUAF en febrero de 2023.
Próximo aumento en Anses
Todos y cada uno de los aumentos en Anses 2023 se llevan a cabo de forma trimestral, es decir, cada tres meses en función de lo establecido en la ley de movilidad jubilatoria sancionada en diciembre del 2020 y aprobada en enero de 2021.
Por medio de dicha ley, se establece que cada aumento tiene que estar realizado según la fórmula de movilidad, que está compuesta por un 50 por ciento por la recaudación tributaria que recibe el organismo previsional y el otro 50 por ciento, función de los salarios de los trabajadores estatales cuyo dato que se arroja un por el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).
Los aumentos anuales son cuatro, y se aplican en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.
Desde mi Anses, se informa que se aumentó el “tope de ingresos por grupo familiar para acceder a las Asignaciones Familiares. El nuevo tope pasa a ser de $316.731 y el tope individual es $158.366” y que además, con esta medida ha logrado sumar “a casi 1 millón de chicas y chicos a las asignaciones familiares, acompañando a 2,5 millones de familias argentinas”.
Calendarios de pago SUAF en febrero de 2023
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de febrero de 2023 |
1 | 09 de febrero de 2023 |
2 | 10 de febrero de 2023 |
3 | 13 de febrero de 2023 |
4 | 14 de febrero de 2023 |
5 | 15 de febrero de 2023 |
6 | 15 de febrero de 2023 |
7 | 16 de febrero de 2023 |
8 | 16 de febrero de 2023 |
9 | 17 de febrero de 2023 |
Montos a cobrar
Estos son los montos y topes que están rigiendo actualmente luego de la aplicación del último y cuarto aumento del 2022 que se aplicó en diciembre y fue del 15,62 por ciento:
Asignaciones Familiares | Valor General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 11.418 pesos | 11.418 pesos | 11.418 pesos | 11.418 pesos | 11.418 pesos |
Adopción | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 68.283 pesos | 68.283 pesos | 68.283 pesos | 68.283 pesos | 68.283 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 17.098 pesos | 17.098 pesos | 17.098 pesos | 17.098 pesos | 17.098 pesos |
Prenatal | |||||
IGF hasta 151.703 pesos | 9.795 pesos | 9.795 pesos | 21.124 pesos | 19.565 pesos | 21.124 pesos |
IGF entre 151.703 pesos a 222.490 pesos | 6.606 pesos | 8.726 pesos | 13.072 pesos | 17.383 pesos | 17.383 pesos |
IGF entre 222.490 pesos a 256.873 | 3.994 pesos | 7.864 pesos | 11.803 pesos | 15.709 pesos | 15.709 pesos |
IGF entre 256.873 pesos a 316.731 | 2.059 pesos | 4.030 pesos | 6.032 pesos | 7.982 pesos | 7.982 pesos |
Hijo | |||||
IGF hasta 151.703 pesos | 9.795 pesos | 9.795 pesos | 21.124 pesos | 19.565 pesos | 21.124 pesos |
IGF entre 151.703 pesos a 222.490 | 6.606 pesos | 8.726 pesos | 13.072 pesos | 17.383 pesos | 17.383 pesos |
IGF entre 222.490 pesos a 256.873 | 3.994 pesos | 7.864 pesos | 11.803 pesos | 15.709 pesos | 15.709 pesos |
IGF entre 256.873 pesos a 316.731 | 2.059 pesos | 4.030 pesos | 6.032 pesos | 7.982 pesos | 7.982 pesos |
Hijo Con Discapacidad | |||||
IGF hasta 151.703 pesos | 31.900 pesos | 31.900 pesos | 47.805 pesos | 63.722 pesos | 63.722 pesos |
IGF entre 151.703 pesos a 222.490 | 22.565 pesos | 30.770 pesos | 46.114 pesos | 61.466 pesos | 61.466 pesos |
IGF desde 222.490 pesos | 14.241 pesos | 29.626 pesos | 44.403 pesos | 59.189 pesos | 59.189 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 8.210 pesos | 10.952 pesos | 13.699 pesos | 16.368 pesos | 16.368 pesos |
Ayuda Escolar Anual Para Hijo Con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 8.210 pesos | 10.952 pesos | 13.699 pesos | 16.368 pesos | 16.368 pesos |
Deja una respuesta