Fecha de cobro Anses tercera semana de enero 2023
17/01/2023
Estos son los pagos que extraerá realizando Anses tercera semana de enero 2023 correspondientes a las asignaciones universales, familiares, jubilaciones y pensiones que se encarga de pagar de forma mensual, anual o por única vez cada mes.
Calendarios semanales de enero
El organismo previsional que actualmente es dirigido por María Fernanda Raverta se encuentra realizando los pagos correspondientes al mes de enero, el primero del año 2023 y los montos que deposita son los mismos que se acreditaron durante el mes de diciembre.
El mes pasado, se realizó el último aumento del 2022, siendo del 15,62 por ciento y llevando los haberes jubilatorios mínimos de 53.352 pesos a 60.124 pesos y los máximos de 291.721 pesos a 337.288 pesos mensuales.
Se acreditan los montos de Anses tercera semana de enero 2023 según el ajuste de diciembre de 2022 y, en cuanto a las Pensiones No Contributivas los importes a cobrar son: Vejez e invalidez tiene un valor de 35.086 pesos; PUAM 40.099 pesos; Madre de 7 hijos 50.124 pesos.
En cuanto, a la pensión no contributiva para Madre de 7 hijos o más este grupo de beneficiarias también reciben un monto adicional en concepto de programa alimentar, que tiene un importe total de 25 mil pesos.
Nuevos montos en asignaciones de Anses
Desde diciembre, la asignación universal por hijo y por embarazo han recibido un aumento Anses del 15,62% lo que llevó los importes a:
ASIGNACIONES | Valor Gral. | 80 por ciento | 20 por ciento | Zona 1 | 80 por ciento | 20 por ciento |
HIJO | 9.795 pesos | 7.836 pesos | 1.959 pesos | 12.734 pesos | 10.187 pesos | 2.546 pesos |
HIJO CON DISCAPACIDAD | 31.900 pesos | 25.520 pesos | 6.380 pesos | 41.470 pesos | 33.176 pesos | 8.294 pesos |
EMBARAZO | 9.795 pesos | 7.836 pesos | 1.959 pesos | 12.734 pesos | 10.187 pesos | 2.546 pesos |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | 8.210 pesos | 8.210 pesos | ||||
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | 8.210 pesos | 8.210 pesos | ||||
CUIDADO DE SALUD - HIJO | 9.795 pesos | 12.734 pesos | ||||
CUIDADO DE SALUD - HIJO CON Advertisement DISCAPACIDAD | 31.900 pesos | 41.470 pesos |
Calendarios de Anses tercera semana de enero 2023
Asignación Universal por Hijo
DNI terminados en | Cobraran el día |
4 | 16 de febrero de 2023 |
5 | 17 de febrero de 2023 |
6 | 18 de febrero de 2023 |
7 | 19 de febrero de 2023 |
8 | 20 de febrero de 2023 |
Asignaciones Familiares (SUAF)
DNI terminados en | Cobraran el día |
4 | 16 de febrero de 2023 |
5 | 17 de febrero de 2023 |
6 | 18 de febrero de 2023 |
7 | 19 de febrero de 2023 |
8 | 20 de febrero de 2023 |
Garrafa Social
DNI terminados en | Cobraran el día |
4 | 16 de febrero de 2023 |
5 | 17 de febrero de 2023 |
6 | 18 de febrero de 2023 |
7 | 19 de febrero de 2023 |
8 | 20 de febrero de 2023 |
Asignación Universal Por Embarazo
DNI terminados en | Cobraran el día |
3 | 16 de febrero de 2023 |
4 | 17 de febrero de 2023 |
5 | 18 de febrero de 2023 |
6 | 19 de febrero de 2023 |
7 | 20 de febrero de 2023 |
Jubilados y pensionados del SIPA haberes mayores a 50.353 pesos
DNI terminados en | Cobraran el día |
4 | 16 de febrero de 2023 |
5 | 17 de febrero de 2023 |
6 | 18 de febrero de 2023 |
7 | 19 de febrero de 2023 |
8 | 20 de febrero de 2023 |
Asignación Por Prenatal Y Maternidad
DNI terminados en | Cobraran el día |
8 | 16 de febrero de 2023 |
9 | 16 de febrero de 2023 |
Deja una respuesta