Calendario Programa Hogar de Agosto con aumento: ¿Cuando cobro?
02/08/2022
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) da por confirmadas las próximas fechas de pago para el Programa Hogar de agosto en concepto de la Garrafa Social como para aquellos que ya son beneficiarios de este subsidio.
¿Qué es y quienes cobran la Garrafa Social?
Es un beneficio que otorga el estado nacional a las familias que vivan en hogares que no tengan conexión a la red de gas natural o de distribución domiciliaria. A su vez, también puede ser recibida por otras entidades de bien público.
Este es un programa que busca garantizar el acceso a las garrafas de gas envasado en todo el país. Es un subsidio otorgado de forma mensual a través de Anses a hogares de bajos recursos, y también a comedores, merenderos, clubes de barrio y entidades de bien público que no cuenten con conexión o acceso a la red de gas natural.
Requisitos para cobrar Garrafa Social
Los actuales beneficiarios van a cobrar el Programa Hogar de agosto y podrán acceder a garrafas de gas de 10, 12 y 15 kilos de capacidad. En el caso de los que aún no son titulares, tendrán que cumplir con una serie de requisitos establecidos por las autoridades, entre ellos:
- Ningún miembro del grupo familiar puede contar con un medidor de gas a su nombre.
- Los ingresos del grupo familiar no pueden superar los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
- Si en el hogar vive una persona con Certificado de Discapacidad (CUD) emitido por una autoridad competente, el mayor ingreso de los habitantes de la familia no puede superar a 3 SMVM.
- Si la vivienda está ubicada en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego o Carmen de Patagones, el mayor ingreso de los habitantes del domicilio no puede ser mayor a 2,8 salarios mínimos, o hasta 4,2 salarios mínimos hay un miembro de la familia con Certificado de Discapacidad (CUD).
Monto del Programa Hogar Garrafa Social
Por otro lado, la Secretaría de Energía actual hizo el monto del Programa Hogar de Anses, el cual otorga garrafas de 10, 12 y 15 kilos a aquellas familias que no cuenten con servicio de gas natural y es acreditado en la misma cuenta en la que cobran los otros beneficios del organismo previsional.
A partir de julio, comenzó a estar en vigencia el segundo aumento anual establecido por medio de la Ley de Movilidad Jubilatoria, el cual impacta en los importes en varios programas sociales que paga Anses.
De este modo, la Secretaría de Energía realizó un aumento en el monto de del Programa Hogar, cuyo importe paso a ser de 496, 80 pesos por cada garrafa y dependerá del tamaño del grupo familiar, en lugar de residencia y la época del año que este transcurriendo.
Calendario Programa Hogar de agosto
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de agosto de 2022 |
1 | 09 de agosto de 2022 |
2 | 10 de agosto de 2022 |
3 | 11 de agosto de 2022 |
4 | 12 de agosto de 2022 |
5 | 16 de agosto de 2022 |
6 | 17 de agosto de 2022 |
7 | 18 de agosto de 2022 |
8 | 19 de agosto de 2022 |
9 | 22 de agosto de 2022 |
¿Cuánto valen las Garrafas?
Para que puedan adquirir sus garrafas a un valor accesible, se han determinado precios máximos de referencia, al cual se le debe sumar el IVA, el IIBB de cada provincia y el Valor de los apartamientos máximo permitidos.
Cada distribuidora, fraccionadora y comercio del país tienen que respetar el monto máximo determinado para los distintos tipos de garrafas, que dependerá de la legislación impositiva de cada provincia.
Precio máximo final permitido para garrafa de 10 Kg. Programa Hogar
Provincia | Precio máximo de garrafa de 10 kg. más impuestos y apartamientos | Precio de venta al público (Distribuidor) | Precio de venta al público (Fraccionador) |
Buenos Aires | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 607,42 pesos | 607,42 pesos |
Catamarca | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 630,50 pesos | 624,49 pesos |
Chaco | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 627,88 pesos | 621,90 pesos |
Chubut | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 624,65 pesos | 618,70 pesos |
C.A.B.A | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 606,79 pesos | 606,79 pesos |
Córdoba | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 618,73 pesos | 618,73 pesos |
Corrientes | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 624,00 pesos | 618,06 pesos |
Entre Ríos | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 619,57 pesos | 619,57 pesos |
Formosa | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 624,65 pesos | 618,70 pesos |
Jujuy | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 624,65 pesos | 618,70 pesos |
La Pampa | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 630,50 pesos | 624,49 pesos |
La Rioja | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 621,90 pesos | 615,92 pesos |
Mendoza | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 628,41 pesos | 622,37 pesos |
Misiones | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 631,72 pesos | 631,72 pesos |
Neuquén | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 615,13 pesos | 609,27 pesos |
Rio Negro | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 624,65 pesos | 618,70 pesos |
Salta | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 615,52 pesos | 621,44 pesos |
San Juan | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 631,72 pesos | 625,65 pesos |
San Luis | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 626,45 pesos | 620,42 pesos |
Santa Cruz | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 624,65 pesos | 618,70 pesos |
Santa Fe | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 616,33 pesos | 616,33 pesos |
Santiago del Estero | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 624,65 pesos | 618,70 pesos |
Tierra del Fuego | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 559,91 pesos | 559,91 pesos |
Tucumán | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 619,57 pesos | 619,57 pesos |
Deja una respuesta