La Administración Nacional de la Seguridad Social ya confirmó las fechas de pago Jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) para los tres meses que conforman el último trimestre del 2020.
Calendario de cobro jubilados diciembre, enero y febrero
Como siempre hace el organismo previsional que está al mando de María Fernanda Raverta desde mayo de este año, las fechas que componen los calendarios de pagos son establecidas en función del último número del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio.
A continuación verán varios calendarios con las fechas de pago Jubilados y pensionados del SIPA para los meses de diciembre del 2020 y enero y febrero del 2021. Estos meses son parte del último aumento de este año y recién se actualizarían nuevamente en marzo del año próximo.
Fechas de pago Jubilados mes de diciembre de 2020
Jubilados y pensionados con haberes que no superen los 21.393 pesos
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de diciembre de 2020 |
1 | 10 de diciembre de 2020 |
2 | 11 de diciembre de 2020 |
3 | 11 de diciembre de 2020 |
4 | 14 de diciembre de 2020 |
5 | 14 de diciembre de 2020 |
6 | 15 de diciembre de 2020 |
7 | 15 de diciembre de 2020 |
8 | 16 de diciembre de 2020 |
9 | 16 de diciembre de 2020 |
Jubilados y pensionados con haberes que superen los 21.393 pesos
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 17 de diciembre de 2020 |
1 | 17 de diciembre de 2020 |
2 | 18 de diciembre de 2020 |
3 | 18 de diciembre de 2020 |
4 | 21 de diciembre de 2020 |
5 | 21 de diciembre de 2020 |
6 | 22 de diciembre de 2020 |
7 | 22 de diciembre de 2020 |
8 | 23 de diciembre de 2020 |
9 | 23 de diciembre de 2020 |
Fechas de pago Jubilados de enero de 2021
Jubilados y pensionados con haberes que no superen los 21.393 pesos
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 12 de enero de 2021 |
1 | 13 de enero de 2021 |
2 | 13 de enero de 2021 |
3 | 14 de enero de 2021 |
4 | 15 de enero de 2021 |
5 | 18 de enero de 2021 |
6 | 19 de enero de 2021 |
7 | 20 de enero de 2021 |
8 | 21 de enero de 2021 |
9 | 22 de enero de 2021 |
Jubilados y pensionados con haberes que superen los 21.393 pesos
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 25 de enero de 2021 |
1 | 25 de enero de 2021 |
2 | 26 de enero de 2021 |
3 | 26 de enero de 2021 |
4 | 27 de enero de 2021 |
5 | 27 de enero de 2021 |
6 | 28 de enero de 2021 |
7 | 28 de enero de 2021 |
8 | 29 de enero de 2021 |
9 | 29 de enero de 2021 |
Mes de febrero de 2021
Jubilados y pensionados con haberes que no superen los 21.393 pesos
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de febrero de 2021 |
1 | 09 de febrero de 2021 |
2 | 10 de febrero de 2021 |
3 | 11 de febrero de 2021 |
4 | 12 de febrero de 2021 |
5 | 12 de febrero de 2021 |
6 | 17 de febrero de 2021 |
7 | 18 de febrero de 2021 |
8 | 18 de febrero de 2021 |
9 | 19 de febrero de 2021 |
Jubilados y pensionados con haberes que superen los 21.393 pesos
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 22 de febrero de 2021 |
1 | 22 de febrero de 2021 |
2 | 23 de febrero de 2021 |
3 | 23 de febrero de 2021 |
4 | 24 de febrero de 2021 |
5 | 24 de febrero de 2021 |
6 | 25 de febrero de 2021 |
7 | 25 de febrero de 2021 |
8 | 26 de febrero de 2021 |
9 | 26 de febrero de 2021 |
Deja una respuesta