Nuevo Aumento para AUH y Jubilados 2021: ¿De cuanto será y cuando?
05/04/2021
Se han hecho algunas modificaciones en la Ley de Movilidad Jubilatoria, se trata de la formula con la que se calcula el aumento para AUH y Jubilados, pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC) y otras prestaciones.
Aumentos para el 2021
El último ajuste de haberes que ha hecho la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) para las prestaciones que paga todos los meses se ha hecho en el mes de marzo para todos los beneficiarios, después de que el Poder Ejecutivo Nacional haya aprobado un ajuste trimestral por medio del cual han recibido un aumento del 8,07 para marzo, abril y mayo.
Nuevo aumento para AUH y jubilados
Durante el año restan tres incrementos más, que se ven reflejados en los montos de junio, septiembre y diciembre. Conforme a la Resolución 52/21 publicado en febrero, la jubilación mínima paso a 20.571 pesos y la máxima a 138.426 pesos. Por otro lado, la PUAM pasa a 16.457 pesos y las PNC a 14.399 pesos.
Rangos y montos vigentes Asignaciones Familiares (AAFF)
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta | |||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 4.685.- | $ 4.685.- | $ 4.685.- | $ 4.685.- | $ 4.685.- |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 28.022.- | $ 28.022.- | $ 28.022.- | $ 28.022.- | $ 28.022.- |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 7.015.- | $ 7.015.- | $ 7.015.- | $ 7.015.- | $ 7.015.- |
Prenatal | |||||
IGF hasta $ 62.259.- | $ 4.017.- | $ 4.017.- | $ 8.668.- | $ 8.027.- | $ 8.668.- |
IGF entre $ 62.259,01.- y $ 91.310.- | $ 2.709.- | $ 3.579.- | $ 5.363.- | $ 7.132.- | $ 7.132.- |
IGF entre $ 91.310,01.- y $ 105.421.- | $ 1.637.- | $ 3.225.- | $ 4.842.- | $ 6.444.- | $ 6.444.- |
IGF entre $ 105.421,01.- y $ 210.278.- | $ 842.- | $ 1.651.- | $ 2.474.- | $ 3.274.- | $ 3.274.- |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 62.259.- | $ 4.017.- | $ 4.017.- | $ 8.668.- | $ 8.027.- | $ 8.668.- |
IGF entre $ 62.259,01.- y $ 91.310.- | $ 2.709.- | $ 3.579.- | $ 5.363.- | $ 7.132.- | $ 7.132.- |
IGF entre $ 91.310,01.- y $ 105.421.- | $ 1.637.- | $ 3.225.- | $ 4.842.- | $ 6.444.- | $ 6.444.- |
IGF entre $ 105.421,01.- y $ 210.278.- | $ 842.- | $ 1.651.- | $ 2.474.- | $ 3.274.- | $ 3.274.- |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta $ 62.259.- | $ 13.090.- | $ 13.090.- | $ 19.618.- | $ 26.150.- | $ 26.150.- |
IGF entre $ 62.259,01.- y $ 91.310.- | $ 9.258.- | $ 12.626.- | $ 18.924.- | $ 25.223.- | $ 25.223.- |
IGF desde $ 91.310,01 | $ 5.843.- | $ 12.156.- | $ 18.221.- | $ 24.290.- | $ 24.290.- |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 3.367.- | $ 4.492.- | $ 5.620.- | $ 6.716.- | $ 6.716.- |
Ayuda Escolar Anual para hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | $ 3.367.- | $ 4.492.- | $ 5.620.- | $ 6.716.- | $ 6.716.- |
Cónyuge | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 973.- | $ 1.932.- |
Los montos desde marzo a AAFF para trabajadores monotributistas
Asignaciones Familiares | Categorías | ||||
A, B, C, D | E, F | G | H | I, J, K | |
Prenatal | $ 4.017.- | $ 2.709.- | $ 1.637.- | $ 842.- | |
Hijo | $ 4.017.- | $ 2.709.- | $ 1.637.- | $ 842.- | |
Hijo con Discapacidad | $ 13.090.- | $ 9.258.- | $ 5.843.- | $ 5.843.- | $ 5.843.- |
Ayuda Escolar Anual | $ 3.367.- | $ 3.367.- | $ 3.367.- | $ 3.367.- | |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Advertisement Discapacidad | $ 3.367.- | $ 3.367.- | $ 3.367.- | $ 3.367.- | 3.367.- |
Asignación Universal por Hijo y por Embarazo para Protección Social
Asignaciones | Valor Gral. | 80% | 20% | Zona 1 | 80% | 20% |
Embarazo para Protección Social | $ 4.017.- | $ 3.213,60.- | $ 803,40.- | $ 5.223.- | $ 4.178,40.- | $ 1.044,60.- |
Hijo para Protección Social | $ 4.017.- | $ 3.213,60.- | $ 803,40.- | $ 5.223.- | $ 4.178,40.- | $ 1.044,60.- |
Hijo con Advertisement Discapacidad para Protección Social | $ 13.090.- | $ 10.472.- | $ 2.618.- | $ 17.017.- | $ 13.613,60.- | $ 3.403,40.- |
Ayuda Escolar Anual | $ 3.367.- | $ 3.367.- | ||||
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | $ 3.367.- | $ 3.367.- |
Aumento en junio para la AUH
La nueva Ley de Movilidad Jubilatoria va a aplicar a un reajuste al 50 por ciento en base a la recaudación tributaria de la Anses y otro cincuenta por ciento que corresponde a la evolución de los salarios de los trabajadores estables.
Hasta el momento no se ha conocido de cuanto será el aumento para AUH y Jubilados en junio ni tampoco el porcentaje de reajuste para las demás prestaciones que paga la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). se prevé que para fines de mayo se conocerá.
Con los aumentos trimestrales se ayuda económicamente a 5,3 millones de jubilados, 3,1 millones de pensionados y a 13,5 millones de personas que cobran todos los meses la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social.
Deja una respuesta