AUMENTO SEPTIEMBRE: ¿Que DOS AUMENTOS hay para Jubilados, Pensionados y Asignaciones Familiares
09/09/2019
AUMENTO en Septiembre y Diciembre para Jubilados, Pensionados y Asignaciones Familiares
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha confirmado el aumento septiembre del 12,22 por ciento para jubilados, pensionados y asignaciones familiares del SUAF conforme a los establecido en la Ley de Movilidad vigente. Y que a su vez, en diciembre habrá otro del 8,71 por ciento.
Para el cálculo de cada uno de estos incrementos trimestrales se tienen en cuenta dos parámetros importantes. Pues se considera en un 70 por ciento el índice de Precios al Consumidor del INDEC y en un 30 por ciento la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Ministerio de Producción y Trabajo (MPYT), informan que el aumento septiembre va a ser del 12,22 por ciento y en el caso del cuarto y último aumento anual será del 8,71.
Esta actualización se va a saldar inmediatamente sin necesidad de que los potenciales beneficiarios deban hacer trámite alguno. Dependiendo de los datos de los incrementos, el total va a ser del 51,03 por ciento. Se estimaba que en el corriente año el aumento le gane a la inflación, aunque el resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ubicaría a la suba en un 55 por ciento. Es decir, reiteradamente la inflación se encontraría por arriba de las prestaciones liquidadas por la Anses.
Cuanto se va a cobrar en diciembre
La jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a partir de diciembre sería de 14.063 pesos. También esta suba en los haberes de las prestaciones de Anses impactara en el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) que se les otorga a todos aquellos por discapacidad, por vejez y a las madres de siete hijos o más.
En el caso de los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que actualmente está abarcado en el nuevo sistema de Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia (CUNA) el monto de diciembre no se ha fijado, si se saben los del aumento septiembre.
Montos a partir de SEPTIEMBRE
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos |
Adopción | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos |
Prenatal | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 39.139 pesos | 2.525 pesos | 2.525 pesos | 5.447 pesos | 5.044 pesos | 5044 pesos |
IGF entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 1.701 pesos | 2.248 pesos | 3.369 pesos | 4.481 pesos | 4481 pesos |
IGF entre 57.403 pesos a 66.274 pesos | 1.026 pesos | 2.025 pesos | 3.042 pesos | 4.049 pesos | 4049 pesos |
IGF entre 66.274 pesos a 107.658 pesos | 527 pesos | 1.036 pesos | 1554 pesos | 2056 pesos | 2056 pesos |
Hijo | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 39.139 pesos | 2.525 pesos | 2.525 pesos | 5.447 pesos | 5.044 pesos | 5044 pesos |
IGF entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 1.701 pesos | 2.248 pesos | 3.369 pesos | 4.481 pesos | 4481 pesos |
IGF entre 57.403 pesos a 66.274 pesos | 1.026 pesos | 2.025 pesos | 3.042 pesos | 4.049 pesos | 4049 pesos |
IGF entre 66.274 pesos a 107.658 pesos | 527 pesos | 1.036 pesos | 1554 pesos | 2056 pesos | 2056 pesos |
Hijo Con Discapacidad | |||||
IGF hasta 39.139 pesos | 8.227 pesos | 8227 pesos | 12331 pesos | 16438 pesos | 16438 pesos |
IGF entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 5.818 pesos | 7.936 pesos | 11.895 pesos | 15.855 pesos | 15.855 |
IGF entre 57.403 pesos | 3.671 pesos | 7.640 pesos | 11.453 pesos | 15.268 pesos | 15.268 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 2.115 pesos | 2.822 pesos | 3.531 pesos | 4.221 pesos | 4.221 pesos |
Ayuda Escolar Anual Para Hijo Con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 2.115 pesos | 2.822 pesos | 3.531 pesos | 4.221 pesos | 4.221 pesos |
-
Estos aumentos de septiembre y diciembre ya estaban pactados no se nos dio mas q lo que correspondía, sería bueno q contemplen el bono de 5000 para paliar el desfasaje
Gracias -
Los que se jubilaron con moratoria no tienen derecho a cobrar los 900 o algo menos? Eso es discriminatorio ya que por ej yo pagué una moratoria de 50 cuotas, y ese dinero no vale nada? Es mí opinión gracias.
Deja una respuesta
Cuanto cobraría de pension en septiembre?