Aumenta el ingreso de trabajadores en diciembre que perciben SUAF
17/11/2023
La Administración Nacional de la Seguridad Social ha informado que aumenta el ingreso de trabajadores en diciembre en un 20,87%. Estos niveles seguirán en vigencia hasta febrero del año que viene, de acuerdo con los límites de ingresos establecidos.
Se confirma un nuevo aumento de Anses
El organismo previsional del que es directora ejecutiva María Fernanda Raverta tiene previsto realizar una actualización en los montos de las variadas Asignaciones Familiares que componen al denominado Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) a partir de diciembre de 2023.Principio del formulario
Los montos, que van a recibir un aumento Anses del 20,87%, se mantendrán inalterados hasta febrero de 2024, de acuerdo con las disposiciones que fueron establecidas en el Decreto 414/2023 y la Resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 5402/23. Cabe destacar que estos ajustes se encuentran vinculados al nuevo piso de Ganancias.
¿A cuánto aumenta el ingreso de trabajadores en diciembre?
Es importante señalar que, dependiendo de la normativa vigente, el Tope Máximo de Ingreso del Grupo Familiar para acceder al pago de las Asignaciones Familiares SUAF es de 1.401.750 pesos, mientras que el Tope Máximo de Ingreso de cada integrante del Grupo Familiar es de 700.875 pesos.
Estas son todas las asignaciones que aumentaran en diciembre:
- Asignación Familiar por Hijo (SUAF);
- Asignación Familiar prenatal;
- Asignación Familiar por Maternidad;
- Asignación Familiar por Adopción;
- Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH),
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad;
- Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, primaria y secundaria;
- Asignación Familiar por Nacimiento;
- Asignación Familiar por Matrimonio;
- Asignación Universal por Embarazo para Protección Social (AUE).
Teniendo en cuenta que aumenta el ingreso de trabajadores en diciembre en función de lo que establece la Ley de Movilidad Jubilatoria, que fue sancionada en diciembre del 2020 y que rige desde enero de 2021.
Los nuevos montos de SUAF desde diciembre
Asignaciones Familiares de Pago Único
Categoría | Tope de Ingresos por Grupo Familiar | Monto desde diciembre 2023 |
Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | |
Nacimiento | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 24.082 |
Adopción | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 144.012 |
Matrimonio | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 36.062 |
Asignación Familiar Prenatal
Categoría | Tope de Ingresos por Grupo Familiar | Monto desde diciembre 2023 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 20.660,31 Zona 1: $ 20.660,31 Zona 2: $ 44.552,68 Zona 3: $ 41.263,81 Zona 4: $ 44.552,68 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 13.933,89 Zona 1: $ 18.403,67 Zona 2: $ 27.570,45 Zona 3: $ 36.663,5 Zona 4: $ 36.663,5 |
Prenatal | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 8425,85 Zona 1: $ 16.586,99 Zona 2: $ 24.895,59 Zona 3: $ 33.131,68 Zona 4: $ 33.131,68 |
Prenatal | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 8499,58 Zona 1: $ 8499,58 Zona 2: $ 12.721,57 Zona 3: $ 16.835,98 Zona 4: $ 16.835,98 |
Asignación Familiar por Hijo
Categoría | Tope de Ingresos por Grupo Familiar | Monto desde diciembre 2023 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 20.660,31 Zona 1: $ 20.660,31 Zona 2: $ 44.552,68 Zona 3: $ 41.263,81 Zona 4: $ 44.552,68 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 13.933,89 Zona 1: $ 18.403,67 Zona 2: $ 27.570,45 Zona 3: $ 36.663,5 Zona 4: $ 36.663,5 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 8425,85 Zona 1: $ 16.586,99 Zona 2: $ 24.895,59 Zona 3: $ 33.131,68 Zona 4: $ 33.131,68 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 4344,07 Zona 1: $ 8499,58 Zona 2: $ 12.721,57 Zona 3: $ 16.835,98 Zona 4: $ 16.835,98 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
Categoría | Tope de Ingresos por Grupo Familiar | Monto desde diciembre 2023 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 67.278,66 Zona 1: $ 67.278,66 Zona 2: $ 100.821,29 Zona 3: $ 134.392,94 Zona 4: $ 134.392,94 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 47.592,56 Zona 1: $ 64.897,52 Zona 2: $ 97.255,63 Zona 3: $ 129.633,08 Zona 4: $ 129.633,08 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 30.034,99 Zona 1: $ 62.483,75 Zona 2: $ 93.648,87 Zona 3: $ 124.832,12 Zona 4: $ 124.832,12 |
Ayuda Escolar Anual
Categoría | Tope de Ingresos por Grupo Familiar | Monto desde diciembre 2023 |
Ayuda Escolar Anual | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 17.315,84 Zona 1: $ 23.099,47 Zona 2: $ 28.893,97 Zona 3: $ 34.521,68 Zona 4: $ 34.521,68 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE | Valor general: $ 39.375 Zona 1: $ 53.692 Zona 2: $ 80.463 Zona 3: $ 107.250 Zona 4: $ 107.250 |
Asignación Familiar Cónyuge
Categoría | Tope de Ingresos por Grupo Familiar | Monto desde diciembre 2023 |
Asignación Familiar Cónyuge | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 5008,85 Zona 1: $ 9942,77 |
Deja una respuesta