Anuncian Bono para Asignaciones Familiares de $20.000
02/09/2022
El ministro de Economía Sergio Massa y la titular de la ANSES Fernanda Raverta han confirmado un bono para Asignaciones Familiares que será cobrado por trabajadores en relación de dependencia y Monotributistas.
Nuevo bono a trabajadores en blanco
Durante este trimestre, los trabajadores en relación de dependencia que tengan ingresos de hasta 131 mil pesos van a cobrar un refuerzo adicional otorgado por el organismo previsional y el ministro de economía.
Según lo que explicó Raverta, la directora ejecutiva de Anses “es imposible imaginar una familia de trabajadores con hijos e hijas que no llegue a fin de mes. La decisión del Gobierno de acompañar y reconocer esfuerzo de esos trabajadores”.
El bono para Asignaciones Familiares es una nueva medida que alcanzará a 1,1 millones de trabajadores y a 1,8 millones de niños argentinos. La idea es poder reforzar el poder adquisitivo de las familias argentinas.
Por otro lado, Sergio Massa también hizo referencia a esta medida que busca recuperar el ingreso de los trabajadores protegiendo y cuidando el orden fiscal de las mismas. Durante el acto dijo que “La medida se financia producto de una decisión que tomó el Gobierno de pedir el adelanto de impuesto a las Ganancias a muchas empresas que han tendido resultados más que buenos. Estamos poniendo en el bolsillo de nuestros trabajadores $20.000 por hijo”.
Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del corriente año los beneficiarios de las asignaciones familiares que tengan ingresos como máximo de 131 mil pesos van a cobrar en concepto de asignaciones por cada hijo un importe mensual de 20 mil pesos.
Confirmado el bono para Asignaciones Familiares
En paralelo a la medida, también se anunció que la Administración Nacional de la Seguridad Social ha establecido los nuevos valores de las Asignaciones Familiares que regirán desde septiembre hasta noviembre, con un aumento del 15,53 por ciento y fue oficializado por medio de la publicación de la Resolución 202/2022 publicada en el Boletín Oficial.
Rangos y nuevos montos Asignaciones Familiares
Estos son los nuevos rangos y montos que regirán en el periodo 09/2022 y 11/2022. Asimismo, se espera que el para mediados o fines de noviembre en estado o Anses confirme el cuarto y último aumento trimestral del año que se aplicaría en diciembre, según lo establecido en la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 9.875 pesos | 9.875 pesos | 9.875 pesos | 9.875 pesos | 9.875 pesos |
Adopción | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 59.058 pesos | 59.058 pesos | 59.058 pesos | 59.058 pesos | 59.058 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 14.788 pesos | 14.788 pesos | 14.788 pesos | 14.788 pesos | 14.788 pesos |
Prenatal | |||||
IGF hasta 131.208 pesos | 8.471 pesos | 8.471 pesos | 18.270 pesos | 16.921 pesos | 18.270 pesos |
IGF entre 131.208 pesos y 192.432 pesos | 5.713 pesos | 7.547 pesos | 11.306 pesos | 15.034 pesos | 15.034 pesos |
IGF entre 192.432 pesos y 222.170 pesos | 3.454 pesos | 6.801 pesos | 10.208 pesos | 13.586 pesos | 13.586 pesos |
IGF entre 222.170 pesos y 316.731 pesos | 1.780 pesos | 3.485 pesos | 5.217 pesos | 6.903 pesos | 6.903 pesos |
Hijo | |||||
IGF hasta 131.208 pesos | 8.471 pesos | 8.471 pesos | 18.270 pesos | 16.921 pesos | 18.270 pesos |
IGF entre 131.208 pesos y 192.432 pesos | 5.713 pesos | 7.547 pesos | 11.306 pesos | 15.034 pesos | 15.034 pesos |
IGF entre 192.432 pesos y 222.170 pesos | 3.454 pesos | 6.801 pesos | 10.208 pesos | 13.586 pesos | 13.586 pesos |
IGF entre 222.170 pesos y 316.731 pesos | 1.780 pesos | 3.485 pesos | 5.217 pesos | 6.903 pesos | 6.903 pesos |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta 131.208 pesos | 27.590 pesos | 27.590 pesos | 41.346 pesos | 55.113 pesos | 55.113 pesos |
IGF entre 131.208 pesos y 192.432 pesos | 19.516 pesos | 26.613 pesos | 39.884 pesos | 53.162 pesos | 53.162 pesos |
IGF desde 192.432 pesos | 12.317 pesos | 25.623 pesos | 38.404 pesos | 51.192 pesos | 51.192 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 7.100 pesos | 9.472 pesos | 11.848 pesos | 14.156 pesos | 14.156 pesos |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad |
| ||||
Sin tope de IGF | 7.100 pesos | 9.472 pesos | 11.848 pesos | 14.156 pesos | 14.156 pesos |
Deja una respuesta