Durante el mes de abril y mayo los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, cobraran una serie de importes diferentes. A continuación, podrán conocer fecha de pago bono de $15000 y también recibirán Tarjeta AlimentAR.
¿Qué se cobra en abril y mayo?
Como dijimos al comienzo, hay varios conceptos que van a recibir en el mes de mayo, los cuales son: la Asignación Universal por Hijo (AUH), el importe que se les paga por la Tarjeta AlimentAR y sumado a esto el bono extraordinario que, por el momento, solo es para los residentes del AMBA.
Antes de pasar a la fecha de pago bono de $15000 y otros conceptos, es necesario que sepan que el próximo aumento que habrá en los montos de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo, jubilaciones y otras prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será en junio, del cual se desconoce el porcentaje de ajuste.
Monto a cobrara para habitantes del AMBA con uno o más hijos menores de seis años
| Hijos | Asignación | Tarjeta AlimentAR | Bono Extra | Neto a cobrar |
| 1 | $4.017 | $6.000 | $15.000 | $20.017 |
| 2 | $8.034 | $9.000 | $15.000 | $32.034 |
| 3 | $12.051 | $9.000 | $15.000 | $36.051 |
| 4 | $16.068 | $9.000 | $15.000 | $40.068 |
| 5 | $20.085 | $9.000 | $15.000 | $44.085 |
El resumen solo con la tarjeta AlimentAR para quienes no vivan en el AMBA
| Hijos | Asignación | Tarjeta AlimentAR | Neto a cobrar |
| 1 | $4.017 | $6.000 | $10.017 |
| 2 | $8.034 | $9.000 | $17.034 |
| 3 | $12.051 | $9.000 | $21.051 |
| 4 | $16.068 | $9.000 | $25.068 |
| 5 | $20.085 | $9.000 | $29.085 |
Para aquellos que vivan dentro de la zona 1, es decir: La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Buenos Aires.
| Hijos | Asignación | Tarjeta AlimentAR | Neto a cobrar |
| 1 | $5.223 | $6.000 | $11.223 |
| 2 | $10.446 | $9.000 | $19.446 |
| 3 | $15.669 | $9.000 | $24.669 |
| 4 | $20.892 | $9.000 | $29.892 |
| 5 | $26.115 | $9.000 | $35.115 |
Fecha de pago bono de $15.000 abril y mayo
| DNI terminado en | Cobraran el día |
| 0 | Lunes 26 de abril |
| 1 | Martes 27 de abril |
| 2 | Miércoles 28 de abril |
| 3 | Jueves 29 de abril |
| 4 | Viernes 30 de abril |
| 5 | Lunes 3 de mayo |
| 6 | Martes 4 de mayo |
| 7 | Miércoles 5 de mayo |
| 8 | Jueves 6 de mayo |
| 9 | Viernes 7 de mayo |
