Tabla de montos y cuotas de los Créditos de ANSES hasta 80 mil pesos
Hace unos cuantos días se relanzaron nuevamente los Prestamos Anses con nuevos montos, cuotas y tasas. Entérate acá como queda la tabla de montos y cuotas de Créditos de ANSES hasta 80 mil pesos para los jubilados y pensionados del SIPA.
Recuerden que la tasa de los préstamos esta establecida en pesos a través del sistema de amortización francés. El Costo Financiero Total (CFT) efectivo anual es de 24, 36, 48 y 60 cuotas dependiendo de la prestación. No olviden que los préstamos solicitados se acreditan en un plazo de 5 días hábiles luego de la solicitud. Es decir, supongamos que lo solicitan un jueves, el dinero se depositara el día jueves de la semana siguiente.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensión no contributiva (PNC) por Vejez
| Total de préstamo | 24 cuotas de | 36 cuotas de |
| 20 mil pesos | 1254 pesos | 956 pesos |
| 25 mil pesos | 1568 pesos | 1196 pesos |
| 30 mil pesos | 1882 pesos | 1435 pesos |
| 35 mil pesos | 2196 pesos | 1674 pesos |
| Costo Financiero Total (CFT) | 44, 41 por ciento | 41, 79 por ciento |
| Tasa Nominal Anual (TNC) | 37 por ciento | 34 por ciento |
Tabla para Asignación Universal por Hijo (AUH) y Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
| Total de préstamo | 24 cuotas de |
| 6 500 pesos | 397 pesos |
| Costo Financiero Total (CFT) | 43, 12 por ciento |
| Tasa Nominal Anual (TNC) | 39, 50 por ciento |
Pensión no contributiva Madre de 7 hijos
| Total de préstamo | 24 cuotas de | 36 cuotas de |
| 20 mil pesos | 1195 pesos | 897 pesos |
| 25 mil pesos | 1494 pesos | 1122 pesos |
| 30 mil pesos | 1793 pesos | 1346 pesos |
| 35 mil pesos | 2092 pesos | 1570 pesos |
| Costo Financiero Total (CFT) | 40, 01 por ciento | 37, 35 por ciento |
| Tasa Nominal Anual (TNC) | 37 por ciento | 34 por ciento |
Jubilados y pensionados
| Total de préstamo | 24 cuotas de | 48 cuotas de | 60 cuotas de |
| 5 mil pesos | 291 pesos | 204 pesos | 183 pesos |
| 10 mil pesos | 627 pesos | 409 pesos | 367 pesos |
| 15 mil pesos | 941 pesos | 614 pesos | 551 pesos |
| 20 mil pesos | 1.254 pesos | 818 pesos | 735 pesos |
| 25 mil pesos | 1568 pesos | 1023 pesos | 919 pesos |
| 30 mil pesos | 1882 pesos | 1228 pesos | 1102 pesos |
| 35 mil pesos | 2196 pesos | 1432 pesos | 1286 pesos |
| 40 mil pesos | 2509 pesos | 1637 pesos | 1470 pesos |
| 45 mil pesos | 2823 pesos | 1842 pesos | 1654 pesos |
| 50 mil pesos | 3137 pesos | 2047 pesos | 1838 pesos |
| 55 mil pesos | 3451 pesos | 2251 pesos | 2021 pesos |
| 60 mil pesos | 3764 pesos | 2456 pesos | 2205 pesos |
| 65 mil pesos | 4078 pesos | 2661 pesos | 2389 pesos |
| 70 mil pesos | 4392 pesos | 2865 pesos | 2573 pesos |
| 75 mil pesos | 4706 pesos | 3070 pesos | 2757 pesos |
| 80 mil pesos | 5019 pesos | 3275 pesos | 2941 pesos |
| Costo Financiero Total (CFT) | 44, 41 por ciento | 41, 08 por ciento | 40, 13 por ciento |
| Tasa Nominal Anual (TNC) | 37 por ciento | 33 por ciento | 32 por ciento |
Pensión no contributiva (PNC) por Invalidez
| Total de préstamo | 24 cuotas de | 36 cuotas de |
| 20 mil pesos | 1207 pesos | 909 pesos |
| 25 mil pesos | 1508 pesos | 1136 pesos |
| 30 mil pesos | 1810 pesos | 1363 pesos |
| 35 mil pesos | 2112 pesos | 1590 pesos |
| Costo Financiero Total (CFT) | 36, 12 por ciento | 33, 63 por ciento |
| Tasa Nominal Anual (TNC) | 37 por ciento | 34 por ciento |
