Advertisement
Índice
Nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil y Prestación por Desempleo
El Consejo del Salario ha decidido aumentarlo y por lo tanto hay un Nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil y Prestación por Desempleo. El SMVyM aumentará en un 25 por ciento en cuatro tamos, en los meses de septiembre de 2017 (quedando en 10.700 pesos), en diciembre de 2018 (quedara en 11.300 pesos), en marzo de 2019 (quedara en 11.900 pesos) y en junio de2019 (quedara en 12.500 pesos).
Advertisement
En cuanto a los nuevos mínimos por hora quedaran en 53,50 pesos, 56,50 pesos, 59,50 pesos y 62,50 pesos, para cada uno de los mencionados meses. En la misma proporción se aumentaran los montos mínimos y máximos de la Prestación por Desempleo.
Esta será la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil:
| Vigente desde | A través de la Resolución | Salario mínimo | |
| Por Mes | Por Hora | ||
| 12-agosto-2010 | 2/2010 | 1.740 pesos | 8,70 pesos |
| 1-enero-2011 | 2/2010 | 1.840 pesos | 9,20 pesos |
| 1-agosto-2011 | 2/2011, 3/2011 | 2.300 pesos | 11,50 pesos |
| 1-septiembre-2012 | 2/2012 | 2.670 pesos | 13,35 pesos |
| 1-febrero-2013 | 2.875 pesos | 14,38 pesos | |
| 1-agosto-2013 | 4/2013 | 3.300 pesos | 16,50 pesos |
| 1-enero-2014 | 3.600 pesos | 18,00 pesos | |
| 1-septiembre-2014 | 3/2014 | 4.400 pesos | 22,00 pesos |
| 1-enero-2015 | 4.716 pesos | 23,58 pesos | |
| 1-agosto-2015 | 4/2015 | 5.588 pesos | 27,94 pesos |
| 1-enero-2016 | 6.060 pesos | $ 30,30 pesos | |
| 1-junio-2016 | 2/2016 | 6.810 pesos | 34,05 pesos |
| 1-septiembre-2016 | 7.560 pesos | 37,80 pesos | |
| 1-enero-2017 | 8.060 pesos | 40,30 pesos | |
| 1-julio-2017 | 3-E/2017 | 8.860 pesos | 44,30 pesos |
| 1-enero-2018 | 9.500 pesos | 47,50 pesos | |
| 1-julio-2018 | 10.000 pesos | 50,00 pesos | |
| 1-septiembre-2018 | 3/2018 | 10.700 pesos | 53,50 pesos |
| 1-diciembre-2018 | 11.300 pesos | 56,50 pesos | |
| 1-marzo-2019 | 11.900 pesos | 59,50 pesos | |
| 1-junio-2019 | 12.500 pesos | 62,50 pesos | |
Prestación por desempleo - mínima y máxima
| Vigente desde | Resolución | Mínimo | Máximo |
| 20-mayo-2016 | 2/2016 | 1.875 pesos | 3.000 pesos |
| 1-julio-2017 | 3-E/2017 | 2.061 pesos | 3.297,60 pesos |
| 1-enero-2018 | 2.209,80 pesos | 3.535,68 pesos | |
| 1-julio-2018 | 2.326,03 pesos | 3.721,65 pesos | |
| 1-septiembre-2018 | 3/2018 | 2.488,85 pesos | 3.982,17 pesos |
| 1-diciembre-2018 | 2.628,41 pesos | 4.205,47 pesos | |
| 1-marzo-2019 | 2.767,90 pesos | 4.428,77 pesos | |
| 1-junio-2019 | 2.907,53 pesos | 4.652,06 pesos |
Advertisement
Advertisement
