Icono del sitio Mi Anses Tramites

Fecha de cobro Jubilados Diciembre, Enero y Febrero 2020

Advertisement
Índice
  1. Jubilados: Calendario de cobro de DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO

Jubilados: Calendario de cobro de DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informo en su sitio web oficial la fecha de cobro jubilados diciembre de 2019 y para enero y febrero de 2020 que son los meses que dura el trimestre con el aumento del 8,74 por ciento.

Advertisement

A su vez, cabe destacar que la fecha de cobro jubilados diciembre de 2019 y de enero y febrero se determina en función del último número del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular de la prestación.

Jubilados y pensionados con haberes que no superen los 15.991 pesos para diciembre de 2019

Advertisement
Documentos terminados en Van a cobrar el
0 09 de diciembre de 2019
1 09 de diciembre de 2019
2 10 de diciembre de 2019
3 10 de diciembre de 2019
4 11 de diciembre de 2019
5 11 de diciembre de 2019
6 12 de diciembre de 2019
7 12 de diciembre de 2019
8 13 de diciembre de 2019
9 13 de diciembre de 2019

Jubilados y pensionados con haberes que superen los 15.991 pesos para diciembre de 2019

Documentos terminados en Van a cobrar el
0 16 de diciembre de 2019
1 16 de diciembre de 2019
2 17 de diciembre de 2019
3 17 de diciembre de 2019
4 18 de diciembre de 2019
5 18 de diciembre de 2019
6 19 de diciembre de 2019
7 19 de diciembre de 2019
8 20 de diciembre de 2019
9 20 de diciembre de 2019

Esta es la fecha de cobro jubilados diciembre de 2019, ahora pasaremos a hacer lo propio con las fechas para los dos meses siguientes pertenecientes al último trimestre del año, cuyos meses tendrán su haber elevado en un 8,74 por ciento, a la espera del aumento de marzo 2020 que será del 11,56%.

Jubilados y pensionados con haberes que no superen los 15.991 pesos para enero de 2020

Documentos terminados en Van a cobrar el
0 10 de enero de 2020
1 13 de enero de 2020
2 14 de enero de 2020
3 15 de enero de 2020
4 16 de enero de 2020
5 17 de enero de 2020
6 20 de enero de 2020
7 21 de enero de 2020
8 22 de enero de 2020
9 23 de enero de 2020

Jubilados y pensionados con haberes que superen los 15.991 pesos para enero de 2020

Documentos terminados en Van a cobrar el
0 24 de enero de 2020
1 24 de enero de 2020
2 27 de enero de 2020
3 27 de enero de 2020
4 28 de enero de 2020
5 28 de enero de 2020
6 29 de enero de 2020
7 29 de enero de 2020
8 30 de enero de 2020
9 30 de enero de 2020

Jubilados y pensionados con haberes que no superen los 15.991 pesos para febrero de 2020

Documentos terminados en Van a cobrar el
0 10 de febrero de 2020
1 11 de febrero de 2020
2 11 de febrero de 2020
3 12 de febrero de 2020
4 13 de febrero de 2020
5 13 de febrero de 2020
6 14 de febrero de 2020
7 17 de febrero de 2020
8 18 de febrero de 2020
9 19 de febrero de 2020

Jubilados y pensionados con haberes que superen los 15.991 pesos para febrero de 2020

Documentos terminados en Van a cobrar el
0 20 de febrero de 2020
1 20 de febrero de 2020
2 21 de febrero de 2020
3 21 de febrero de 2020
4 26 de febrero de 2020
5 26 de febrero de 2020
6 27 de febrero de 2020
7 27 de febrero de 2020
8 28 de febrero de 2020
9 28 de febrero de 2020
Advertisement
Salir de la versión móvil