Créditos Anses 2019: ¿Cuánto se pagará de cuota según el Beneficio de ANSES?
Los beneficiarios desean saben cuánto se paga de cuota en el Préstamo Anses. Con respecto a los montos, estos van a depender del beneficio que cobre el titular. Mas abajo podrán ver loe nuevos montos y el valor de cada cuota de reintegrar.
El Gobierno Nacional a anunciado una serie de medidas con el objetivo de intentar hacerle frente a la inflación, entre ellas, la ampliación de los montos y la cantidad de cuotas.
Los beneficiarios quieren saber cuánto se paga de cuota en el Préstamo Anses ya que es el monto que le quitaran de su haber mensual.
Los préstamos personales ANSES a los que pueden acceder los distintos grupos beneficiarios de la Anses incluyen la ampliación de los montos en un 150 por ciento para jubilados y pensionados, en un 85 por ciento para las familias que perciben Asignaciones Familiares y en un 100 por ciento para titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC).
Tabla para saber cuánto se paga de cuota en el Préstamo Anses
Asignación universal por hijo (AUH)
| Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas |
| 10 mil pesos | 657 pesos | 500 pesos |
| 12 mil pesos | 789, pesos | 601 pesos |
| TNA | 48% | 43% |
| CFT | 54,14% | 48,91% |
Jubilados y Pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)
| Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
| 20 mil pesos | 1.308 pesos | 1.013 pesos | 867 pesos | 779 pesos |
| 40 mil pesos | 2.617 pesos | 2.027 pesos | 1.734 pesos | 1.55 pesos |
| 60 mil pesos | 3.926 pesos | 3.041 pesos | 2.601 pesos | 2.338 pesos |
| 80 mil pesos | 5.235 pesos | 4.055 pesos | 3.468 pesos | 3.118 pesos |
| 200 mil pesos | 13.088 pesos | 10.139 pesos | 8.671 pesos | 7.796 pesos |
| TNA | 42% | 39% | 37% | 35,50% |
| CFT | 50,85 % | 48,28% | 46,29% | 44,68% |
Pensión no Contributiva por Invalidez
| Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
| 10 mil pesos | 630 pesos | 483 pesos | 409 pesos | 365 pesos |
| 30 mil pesos | 1.891 pesos 8 | 1.449 pesos | 1.229 pesos | 1.097 pesos |
| 50 mil pesos | 3.152 pesos | 2.415 pesos | 2.048 pesos | 1.829 pesos |
| 70 mil pesos | 4.413 pesos | 3.381 pesos | 2.867 pesos | 2.561 pesos |
| TNA | 42% | 39% | 37% | 35,5% |
| CFT | 47,16% | 44,55% | 42,57% | 40,97% |
Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)
| Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas |
| 10 mil pesos | 657 pesos | 500 pesos |
| 12 mil pesos | 789, pesos | 601 pesos |
| TNA | 48% | 43% |
| CFT | 54,14% | 48,91% |
Pensión no Contributiva Madre de 7 hijos
| Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
| 10 mil pesos | 624 pesos | 477 pesos | 403 pesos | 360 pesos |
| 30 mil pesos | 1.874 pesos | 1.432 pesos | 1.211 pesos | 1.080 pesos |
| 50 mil pesos | 3.124 pesos | 2.386 pesos | 2.019 pesos | 1.801 pesos |
| 70 mil pesos | 4.373 pesos | 3341 pesos | 2.827 pesos | 2.521 pesos |
| TNA | 42 % | 39 % | 37% | 35,5% |
| CFT | 46,29 % | 43,67% | 41,69% | 40,1% |
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
| Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
| 10 mil pesos | 654 pesos | 506 pesos | 433 pesos | 389 pesos |
| 30 mil pesos | 1.963, pesos | 1.520 pesos | 1.300 pesos | 1.169 pesos |
| 50 mil pesos | 3.272 pesos | 2.534 pesos | 2.167 pesos | 1.944 pesos |
| 70 mil pesos | 4.581 pesos | 3.548 pesos | 3.035 pesos | 2.728 pesos |
| TNA | 42 % | 39 % | 37% | 35,5% |
| CFT | 50,85 % | 48,28 % | 46,29% | 44,68% |
